近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 271,227,555.41 | 91.17 | |
>其中:股票 | 271,227,555.41 | 91.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,403,928.2 | 7.87 | |
6 | 其他資產 | 2,858,054.33 | 0.96 | |
7 | 合計 | 297,489,537.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 296,313,803.4 | 90.17 | |
>其中:股票 | 296,313,803.4 | 90.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,323,835.6 | 9.53 | |
6 | 其他資產 | 978,635.21 | 0.30 | |
7 | 合計 | 328,616,274.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 253,247,771.91 | 88.26 | |
>其中:股票 | 253,247,771.91 | 88.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,614,534.21 | 11.37 | |
6 | 其他資產 | 1,058,957.21 | 0.37 | |
7 | 合計 | 286,921,263.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 274,176,900.69 | 93.86 | |
>其中:股票 | 274,176,900.69 | 93.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,584,747.9 | 5.68 | |
6 | 其他資產 | 1,352,934.4 | 0.46 | |
7 | 合計 | 292,114,582.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 339,071,638.73 | 88.34 | |
>其中:股票 | 339,071,638.73 | 88.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 41,896,038.1 | 10.92 | |
6 | 其他資產 | 2,838,258.03 | 0.74 | |
7 | 合計 | 383,805,934.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 335,456,419.68 | 93.85 | |
>其中:股票 | 335,456,419.68 | 93.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,072,987.98 | 5.90 | |
6 | 其他資產 | 891,826.42 | 0.25 | |
7 | 合計 | 357,421,234.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 394,602,312.74 | 93.45 | |
>其中:股票 | 394,602,312.74 | 93.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,569,964.77 | 6.53 | |
6 | 其他資產 | 97,068.73 | 0.02 | |
7 | 合計 | 422,269,346.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 314,694,213.09 | 94.21 | |
>其中:股票 | 314,694,213.09 | 94.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 18,612,781.25 | 5.57 | |
6 | 其他資產 | 713,881.27 | 0.21 | |
7 | 合計 | 334,020,875.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 266,761,424.72 | 93.26 | |
>其中:股票 | 266,761,424.72 | 93.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,695,205.1 | 0.94 | |
>其中:債券 | 2,695,205.1 | 0.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,113,735 | 5.63 | |
6 | 其他資產 | 482,303.1 | 0.17 | |
7 | 合計 | 286,052,667.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 175,812,266.03 | 93.73 | |
>其中:股票 | 175,812,266.03 | 93.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,569,389.49 | 5.63 | |
6 | 其他資產 | 1,187,353.24 | 0.63 | |
7 | 合計 | 187,569,008.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,192,830.98 | 94.00 | |
>其中:股票 | 177,192,830.98 | 94.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,245,474.5 | 5.97 | |
6 | 其他資產 | 55,301.33 | 0.03 | |
7 | 合計 | 188,493,606.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,320,400.8 | 89.64 | |
>其中:股票 | 3,320,400.8 | 89.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,242.6 | 0.36 | |
>其中:債券 | 13,242.6 | 0.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 337,456.6 | 9.11 | |
6 | 其他資產 | 33,063.56 | 0.89 | |
7 | 合計 | 3,704,163.56 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,649,948.24 | 79.22 | |
>其中:股票 | 4,649,948.24 | 79.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 901,350 | 15.36 | |
>其中:債券 | 901,350 | 15.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 119,428.5 | 2.03 | |
6 | 其他資產 | 198,801.52 | 3.39 | |
7 | 合計 | 5,869,528.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 18,642,783.45 | 88.42 | |
>其中:股票 | 18,642,783.45 | 88.42 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,209,000 | 5.73 | |
>其中:債券 | 1,209,000 | 5.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,159,440.85 | 5.50 | |
6 | 其他資產 | 72,137.95 | 0.34 | |
7 | 合計 | 21,083,362.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,244,576.27 | 86.31 | |
>其中:股票 | 22,244,576.27 | 86.31 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,431,465.92 | 13.31 | |
6 | 其他資產 | 96,223.68 | 0.37 | |
7 | 合計 | 25,772,265.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 87,414,935.93 | 79.85 | |
>其中:股票 | 87,414,935.93 | 79.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,337,857.61 | 19.49 | |
6 | 其他資產 | 716,915 | 0.65 | |
7 | 合計 | 109,469,708.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 89,621,409 | 93.16 | |
>其中:股票 | 89,621,409 | 93.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,567,246.14 | 6.83 | |
6 | 其他資產 | 15,221.72 | 0.02 | |
7 | 合計 | 96,203,876.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,491,110 | 89.40 | |
>其中:股票 | 7,491,110 | 89.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 878,796.33 | 10.49 | |
6 | 其他資產 | 9,271.2 | 0.11 | |
7 | 合計 | 8,379,177.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 43,408,234.45 | 99.89 | |
6 | 其他資產 | 49,403.04 | 0.11 | |
7 | 合計 | 43,457,637.49 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,010,040 | 6.47 | |
C | 制造業 | 198,842,667.13 | 67.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,152.56 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 6,372.27 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,460,938.91 | 5.60 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36,546,931.68 | 12.43 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 298,451.43 | 0.10 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 17,053.37 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 36,948.06 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 271,227,555.41 | 92.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 25,674,705 | 7.95 | |
C | 制造業 | 192,944,473.8 | 59.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 37,976.62 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 24,291,426.88 | 7.52 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,685,588.42 | 14.46 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,303,456 | 1.95 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 250,300.05 | 0.08 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,787.44 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 296,313,803.4 | 91.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 22,403,500 | 7.83 | |
C | 制造業 | 186,287,722.28 | 65.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,507,832 | 7.17 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 141,056.74 | 0.05 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.03 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,048,212 | 4.56 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,704,105.6 | 3.74 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,829.65 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 43,355.76 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 253,247,771.91 | 88.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,589,413 | 5.71 | |
C | 制造業 | 215,051,806.67 | 74.05 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,509,380 | 5.68 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,397,806.29 | 1.17 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,837,850 | 4.76 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 173,256.95 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 42,196.57 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 8,569,724.21 | 2.95 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 274,176,900.69 | 94.40 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 15,553,875 | 4.09 | |
B | 采礦業 | 8,000,260 | 2.10 | |
C | 制造業 | 237,928,223.88 | 62.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 19,526,716.16 | 5.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 399,283.05 | 0.10 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,927,640.1 | 5.24 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 49,339.59 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 176,221.54 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 37,510,079.41 | 9.86 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 339,071,638.73 | 89.12 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,873,515 | 5.32 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 288,869,478.42 | 81.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 70,010.72 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 183,618.4 | 0.05 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 10,958,500.2 | 3.09 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,456,449.31 | 4.64 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,927.04 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 22,379.59 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 335,456,419.68 | 94.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 15,122,224 | 3.63 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 336,247,985.53 | 80.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 76,420.52 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,464,988 | 3.95 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 179,015.82 | 0.04 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,687,815 | 3.76 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,752,915.22 | 2.58 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,860.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 394,602,312.74 | 94.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.01 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 274,361,716.42 | 82.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,964 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 14,352,000 | 4.31 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,773,219.91 | 7.74 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,710.78 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 17,301.6 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 314,694,213.09 | 94.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 233,422,433.4 | 81.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,156.84 | 0.02 | |
J | 金融業 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 12,484,160 | 4.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,895,029.91 | 4.52 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 42,327.52 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 7,625,898 | 2.67 | |
合計 | 266,761,424.72 | 93.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 156,553,357.53 | 83.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,493.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 71,026.24 | 0.04 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,304,832 | 4.97 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,775,304.8 | 5.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 29,823.5 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 175,812,266.03 | 93.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 161,221,589.2 | 85.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,127 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,818,470 | 3.10 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,093,761.28 | 5.37 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 34,883.5 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 177,192,830.98 | 94.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 37,690.8 | 1.04 | |
B | 采礦業 | 60,715 | 1.68 | |
C | 制造業 | 1,830,545.4 | 50.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21,505 | 0.59 | |
E | 建筑業 | 52,894 | 1.46 | |
F | 批發和零售業 | 22,073 | 0.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 77,175.9 | 2.13 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 95,125.1 | 2.63 | |
J | 金融業 | 847,048.8 | 23.43 | |
K | 房地產業 | 98,009.2 | 2.71 | |
L | 租賃和商務服務業 | 103,702 | 2.87 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 22,736 | 0.63 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,263 | 0.09 | |
Q | 衛生和社會工作 | 36,800 | 1.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,117.6 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,320,400.8 | 91.84 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 56,136 | 1.11 | |
B | 采礦業 | 73,523 | 1.46 | |
