近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 30,278,457.17 | 48.20 | |
>其中:股票 | 30,278,457.17 | 48.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,625,849.92 | 45.57 | |
>其中:債券 | 28,625,849.92 | 45.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | -- | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,844,369.73 | 4.53 | |
6 | 其他資產 | 1,073,605.73 | 1.71 | |
7 | 合計 | 62,821,951.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 29,247,585.44 | 46.29 | |
>其中:股票 | 29,247,585.44 | 46.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 22,843,594.83 | 36.16 | |
>其中:債券 | 22,843,594.83 | 36.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,000,000 | 6.33 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,055,930.14 | 11.17 | |
6 | 其他資產 | 31,617.33 | 0.05 | |
7 | 合計 | 63,178,727.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 23,803,177.06 | 41.88 | |
>其中:股票 | 23,803,177.06 | 41.88 | ||
2 | 固定收益投資 | 32,229,205.35 | 56.70 | |
>其中:債券 | 32,229,205.35 | 56.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 784,298.02 | 1.38 | |
6 | 其他資產 | 22,559.53 | 0.04 | |
7 | 合計 | 56,839,239.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 20,583,917.46 | 36.16 | |
>其中:股票 | 20,583,917.46 | 36.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,809,082.09 | 54.12 | |
>其中:債券 | 30,809,082.09 | 54.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,500,496.27 | 7.90 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,023,847.87 | 1.80 | |
6 | 其他資產 | 14,963.38 | 0.03 | |
7 | 合計 | 56,932,307.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 18,794,099 | 30.14 | |
>其中:股票 | 18,794,099 | 30.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,433,710.68 | 48.81 | |
>其中:債券 | 30,433,710.68 | 48.81 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,500,000 | 16.84 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,605,648.69 | 4.18 | |
6 | 其他資產 | 21,026.27 | 0.03 | |
7 | 合計 | 62,354,484.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 898,010 | 8.13 | |
>其中:股票 | 898,010 | 8.13 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,310,482.44 | 57.16 | |
>其中:債券 | 6,310,482.44 | 57.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,800,573.04 | 25.37 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 981,622.6 | 8.89 | |
6 | 其他資產 | 49,786.97 | 0.45 | |
7 | 合計 | 11,040,475.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 920,220 | 1.77 | |
>其中:股票 | 920,220 | 1.77 | ||
2 | 固定收益投資 | 20,002,470.3 | 38.47 | |
>其中:債券 | 20,002,470.3 | 38.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 16,400,000 | 31.54 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,136,070.45 | 2.18 | |
6 | 其他資產 | 13,536,548.07 | 26.03 | |
7 | 合計 | 51,995,308.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 41,651,296.4 | 79.20 | |
>其中:債券 | 41,651,296.4 | 79.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,500,000 | 16.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,303,714.46 | 2.48 | |
6 | 其他資產 | 1,134,625.02 | 2.16 | |
7 | 合計 | 52,589,635.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,377,271.8 | 91.88 | |
>其中:債券 | 30,377,271.8 | 91.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,353,735.4 | 7.12 | |
6 | 其他資產 | 329,130.14 | 1.00 | |
7 | 合計 | 33,060,137.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,211,056 | 12.49 | |
>其中:股票 | 4,211,056 | 12.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 14,471,184.7 | 42.92 | |
>其中:債券 | 14,471,184.7 | 42.92 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,000,000 | 5.93 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,947,739.63 | 38.41 | |
6 | 其他資產 | 83,180.63 | 0.25 | |
7 | 合計 | 33,713,160.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,309,556.55 | 17.02 | |
>其中:股票 | 12,309,556.55 | 17.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 55,760,914.4 | 77.08 | |
>其中:債券 | 55,760,914.4 | 77.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,124,017.25 | 4.32 | |
6 | 其他資產 | 1,144,914.19 | 1.58 | |
7 | 合計 | 72,339,402.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 16,452,821 | 18.12 | |
>其中:股票 | 16,452,821 | 18.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 65,009,000.3 | 71.61 | |
>其中:債券 | 65,009,000.3 | 71.61 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,000,000 | 5.51 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,304,874.99 | 3.64 | |
6 | 其他資產 | 1,015,742.31 | 1.12 | |
7 | 合計 | 90,782,438.6 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 22,831,216.57 | 36.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,414,098.6 | 10.24 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,033,142 | 1.65 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 30,278,457.17 | 48.34 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 17,590,531.69 | 29.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,657,053.75 | 19.59 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 29,247,585.44 | 49.14 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,860,062 | 3.29 | |
C | 制造業 | 17,049,257.4 | 30.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 621,894 | 1.10 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,908,441.66 | 3.37 | |
J | 金融業 | 776,000 | 1.37 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,382,592 | 2.44 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 204,930 | 0.36 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 23,803,177.06 | 42.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 18,185,511.66 | 32.36 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,398,405.8 | 4.27 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 20,583,917.46 | 36.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 16,719,194 | 27.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,074,905 | 3.42 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 18,794,099 | 31.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,040 | 0.10 | |
C | 制造業 | 593,489 | 5.43 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 112,804 | 1.03 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 13,800 | 0.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,740 | 0.13 | |
J | 金融業 | 70,952 | 0.65 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 82,185 | 0.75 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 898,010 | 8.21 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 595,016 | 1.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 32,560 | 0.06 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 175,252 | 0.34 | |
K | 房地產業 | 117,392 | 0.23 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 920,220 | 1.78 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,926,349 | 8.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 1,284,707 | 3.84 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,211,056 | 12.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 8,291,592.89 | 11.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 766,723.66 | 1.08 | |
J | 金融業 | 2,068,808 | 2.92 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,182,432 | 1.67 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,309,556.55 | 17.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,727,040 | 5.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 3,507,960 | 3.90 | |
K | 房地產業 | 6,140,561 | 6.82 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,077,260 | 2.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 16,452,821 | 18.27 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 51,800 | 3,520,846 | 5.62 |
2 | 688668 | 鼎通科技 | 20,167 | 1,972,332.6 | 3.15 |
3 | 688041 | 海光信息 | 28,557 | 1,949,586.39 | 3.11 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 36,200 | 1,842,580 | 2.94 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 16,000 | 1,709,280 | 2.73 |
6 | 300308 | 中際旭創 | 11,400 | 1,680,930 | 2.68 |
7 | 601138 | 工業富聯 | 66,300 | 1,670,760 | 2.67 |
8 | 002517 | 愷英網絡 | 101,500 | 1,597,610 | 2.55 |
9 | 300494 | 盛天網絡 | 59,040 | 1,463,601.6 | 2.34 |
10 | 300002 | 神州泰岳 | 102,100 | 1,429,400 | 2.28 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武紀 | 13,285 | 2,470,345.75 | 4.15 |
2 | 688041 | 海光信息 | 28,557 | 2,203,743.69 | 3.70 |
3 | 601728 | 中國電信 | 292,900 | 1,854,057 | 3.12 |
4 | 600050 | 中國聯通 | 325,000 | 1,761,500 | 2.96 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 32,200 | 1,665,384 | 2.80 |
6 | 600600 | 青島啤酒 | 12,100 | 1,459,260 | 2.45 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 7,100 | 1,398,700 | 2.35 |
8 | 603019 | 中科曙光 | 36,200 | 1,387,546 | 2.33 |
9 | 300502 | 新易盛 | 27,900 | 1,353,150 | 2.27 |
10 | 603444 | 吉比特 | 2,800 | 1,334,928 | 2.24 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基綠能 | 43,900 | 1,855,214 | 3.28 |
2 | 601888 | 中國中免 | 6,400 | 1,382,592 | 2.44 |
3 | 300496 | 中科創達 | 13,400 | 1,344,020 | 2.38 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 7,100 | 1,282,899 | 2.27 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 4,400 | 1,253,956 | 2.22 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 7,500 | 1,203,750 | 2.13 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 40,200 | 1,015,452 | 1.79 |
8 | 002487 | 大金重工 | 22,900 | 947,373 | 1.67 |
9 | 300059 | 東方財富 | 40,000 | 776,000 | 1.37 |
10 | 688599 | 天合光能 | 12,000 | 765,120 | 1.35 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300776 | 帝爾激光 | 9,900 | 1,716,759 | 3.06 |
2 | 603605 | 珀萊雅 | 9,400 | 1,531,542 | 2.73 |
3 | 300496 | 中科創達 | 13,400 | 1,414,772 | 2.52 |
4 | 603348 | 文燦股份 | 17,700 | 1,263,603 | 2.25 |
5 | 601689 | 拓普集團 | 16,200 | 1,195,560 | 2.13 |
6 | 601615 | 明陽智能 | 40,200 | 970,026 | 1.73 |
7 | 002487 | 大金重工 | 22,900 | 918,061 | 1.63 |
8 | 603606 | 東方電纜 | 11,600 | 808,868 | 1.44 |
9 | 688516 | 奧特維 | 2,300 | 792,304 | 1.41 |
10 | 002459 | 晶澳科技 | 12,060 | 772,322.4 | 1.37 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688005 | 容百科技 | 9,600 | 1,242,624 | 2.05 |
2 | 300776 | 帝爾激光 | 7,000 | 1,209,600 | 1.99 |
3 | 300496 | 中科創達 | 8,800 | 1,148,224 | 1.89 |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 12,060 | 951,534 | 1.57 |
5 | 002463 | 滬電股份 | 61,300 | 904,788 | 1.49 |
6 | 603606 | 東方電纜 | 11,600 | 888,560 | 1.47 |
7 | 600600 | 青島啤酒 | 8,200 | 852,144 | 1.41 |
8 | 688599 | 天合光能 | 10,816 | 705,744 | 1.16 |
9 | 688777 | 中控技術 | 9,500 | 691,220 | 1.14 |
10 | 600132 | 重慶啤酒 | 4,600 | 674,360 | 1.11 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 500 | 82,185 | 0.75 |
2 | 600483 | 福能股份 | 6,800 | 75,412 | 0.69 |
3 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 600 | 75,390 | 0.69 |
4 | 300059 | 東方財富 | 2,800 | 70,952 | 0.65 |
5 | 688733 | 壹石通 | 1,000 | 65,840 | 0.60 |
6 | 300073 | 當升科技 | 800 | 60,160 | 0.55 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 1,800 | 57,060 | 0.52 |
8 | 002851 | 麥格米特 | 2,400 | 55,512 | 0.51 |
9 | 603501 | 韋爾股份 | 200 | 38,680 | 0.35 |
10 | 600021 | 上海電力 | 3,000 | 29,100 | 0.27 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000301 | 東方盛虹 | 6,400 | 123,776 | 0.24 |
2 | 600958 | 東方證券 | 8,200 | 120,868 | 0.23 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 8,800 | 117,392 | 0.23 |
