近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,343,409,566.42 | 91.39 | |
>其中:股票 | 1,343,409,566.42 | 91.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 123,596,477.75 | 8.41 | |
6 | 其他資產 | 2,906,282.35 | 0.20 | |
7 | 合計 | 1,469,912,326.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,364,836,606.87 | 89.86 | |
>其中:股票 | 1,364,836,606.87 | 89.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,280,782.75 | 0.08 | |
>其中:債券 | 1,280,782.75 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 151,234,981.58 | 9.96 | |
6 | 其他資產 | 1,579,624.71 | 0.10 | |
7 | 合計 | 1,518,931,995.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,390,788,831.58 | 90.21 | |
>其中:股票 | 1,390,788,831.58 | 90.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,565,067.92 | 0.43 | |
>其中:債券 | 6,565,067.92 | 0.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 142,641,348.88 | 9.25 | |
6 | 其他資產 | 1,801,037.79 | 0.12 | |
7 | 合計 | 1,541,796,286.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,501,733,184.89 | 92.27 | |
>其中:股票 | 1,501,733,184.89 | 92.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 83,251,417.86 | 5.12 | |
>其中:債券 | 83,251,417.86 | 5.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,082,490.61 | 2.28 | |
6 | 其他資產 | 5,388,955.01 | 0.33 | |
7 | 合計 | 1,627,456,048.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,860,982,422.63 | 88.25 | |
>其中:股票 | 1,860,982,422.63 | 88.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 80,897,863.02 | 3.84 | |
>其中:債券 | 80,897,863.02 | 3.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 106,425,625.86 | 5.05 | |
6 | 其他資產 | 60,566,851.7 | 2.87 | |
7 | 合計 | 2,108,872,763.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,794,827,412.84 | 90.07 | |
>其中:股票 | 1,794,827,412.84 | 90.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 179,016,662.47 | 8.98 | |
6 | 其他資產 | 18,784,616.6 | 0.94 | |
7 | 合計 | 1,992,628,691.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,226,485,821.81 | 88.71 | |
>其中:股票 | 2,226,485,821.81 | 88.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 201,591,213.75 | 8.03 | |
6 | 其他資產 | 81,751,335.7 | 3.26 | |
7 | 合計 | 2,509,828,371.26 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 953,022,070.38 | 65.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 258,242,461.51 | 17.83 | |
E | 建筑業 | 10,516.15 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 53,486.97 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 88,738.84 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,566.57 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,211,478,017.76 | 83.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,136,796,653.08 | 75.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 115,364,567.86 | 7.66 | |
E | 建筑業 | 77,329.12 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 180,619.44 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,050,752.74 | 0.07 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,654,645.59 | 0.77 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,265,214,454.26 | 84.04 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,192,794,255.17 | 77.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 125,957,974.43 | 8.23 | |
E | 建筑業 | 6,144,031.08 | 0.40 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,972,342.01 | 1.04 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 40,249.43 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,283.7 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,341,141,956.9 | 87.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,200,468,015.12 | 74.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 182,982,535.54 | 11.33 | |
E | 建筑業 | 58,889,530 | 3.65 | |
F | 批發和零售業 | 18,679.98 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,992,492.88 | 0.74 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 796,744.63 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,309.44 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,455,272,102.09 | 90.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 14,276,766 | 0.71 | |
C | 制造業 | 1,364,770,255.26 | 67.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 291,421,625.21 | 14.40 | |
E | 建筑業 | 93,285,471 | 4.61 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 43,623,507.88 | 2.16 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 354,611.39 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 285,292.66 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,808,268,511.03 | 89.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,994,000 | 0.41 | |
C | 制造業 | 1,479,476,290.48 | 75.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 235,332,351.92 | 12.05 | |
E | 建筑業 | 15,878,349 | 0.81 | |
F | 批發和零售業 | 135,564.18 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,940,498.7 | 1.99 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,334,827.36 | 0.27 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,537,661.9 | 0.33 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 41,445.09 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,789,713,994.79 | 91.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,095,000 | 0.66 | |
C | 制造業 | 1,765,405,009.69 | 72.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 297,759,610.52 | 12.17 | |
E | 建筑業 | 51,716,713.8 | 2.11 | |
F | 批發和零售業 | 155,119.64 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,246,520.47 | 1.81 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,415,756.04 | 0.38 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 37,129.87 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,184,853,629.81 | 89.31 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天順風能 | 7,173,804 | 109,257,034.92 | 7.54 |
2 | 00902 | 華能國際電力股份 | 11,340,000 | 51,230,740.68 | 3.54 |
3 | 600011 | 華能國際 | 5,290,734 | 48,992,196.84 | 3.38 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 382,265 | 87,458,409.35 | 6.04 |
5 | 300443 | 金雷股份 | 2,397,219 | 84,981,413.55 | 5.87 |
6 | 300129 | 泰勝風能 | 7,362,672 | 70,608,024.48 | 4.87 |
7 | 603218 | 日月股份 | 3,546,389 | 67,345,927.11 | 4.65 |
8 | 603507 | 振江股份 | 1,851,525 | 67,136,296.5 | 4.63 |
9 | 600027 | 華電國際 | 9,315,600 | 62,321,364 | 4.30 |
10 | 603606 | 東方電纜 | 1,240,100 | 60,802,103 | 4.20 |
11 | 688349 | 三一重能 | 1,826,519 | 58,850,442.18 | 4.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300443 | 金雷股份 | 2,870,165 | 126,516,873.2 | 8.40 |
2 | 002531 | 天順風能 | 4,608,504 | 68,021,519.04 | 4.52 |
3 | 300129 | 泰勝風能 | 7,275,671 | 67,372,713.46 | 4.47 |
4 | 002129 | TCL中環 | 1,338,900 | 64,883,094 | 4.31 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 157,825 | 64,084,841.25 | 4.26 |
6 | 002276 | 萬馬股份 | 5,949,700 | 60,389,455 | 4.01 |
7 | 603507 | 振江股份 | 1,543,058 | 55,966,713.66 | 3.72 |
8 | 603218 | 日月股份 | 2,435,089 | 54,156,379.36 | 3.60 |
9 | 00902 | 華能國際電力股份 | 8,484,000 | 30,599,151.17 | 2.03 |
10 | 600011 | 華能國際 | 2,195,400 | 18,814,578 | 1.25 |
11 | 300393 | 中來股份 | 3,179,500 | 47,597,115 | 3.16 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300443 | 金雷股份 | 3,313,765 | 133,478,454.2 | 8.72 |
2 | 002531 | 天順風能 | 4,928,904 | 74,574,317.52 | 4.87 |
3 | 300014 | 億緯鋰能 | 829,997 | 72,956,736.3 | 4.77 |
4 | 601615 | 明陽智能 | 2,652,925 | 67,012,885.5 | 4.38 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 146,500 | 57,636,030 | 3.77 |
6 | 603218 | 日月股份 | 2,705,689 | 54,925,486.7 | 3.59 |
7 | 688408 | 中信博 | 556,391 | 54,748,874.4 | 3.58 |
8 | 688599 | 天合光能 | 834,240 | 53,191,142.4 | 3.47 |
9 | 002487 | 大金重工 | 1,264,759 | 52,323,079.83 | 3.42 |
10 | 002594 | 比亞迪 | 187,300 | 48,130,481 | 3.14 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300014 | 億緯鋰能 | 993,497 | 84,049,846.2 | 5.20 |
2 | 603218 | 日月股份 | 3,720,287 | 78,126,027 | 4.84 |
3 | 300443 | 金雷股份 | 1,999,283 | 77,272,287.95 | 4.78 |
4 | 002756 | 永興材料 | 600,000 | 74,520,000 | 4.61 |
5 | 600438 | 通威股份 | 1,417,500 | 66,565,800 | 4.12 |
6 | 300750 | 寧德時代 | 161,200 | 64,623,468 | 4.00 |
7 | 601669 | 中國電建 | 8,449,000 | 58,889,530 | 3.65 |
8 | 600483 | 福能股份 | 5,315,391 | 56,821,529.79 | 3.52 |
9 | 688778 | 廈鎢新能 | 554,648 | 51,576,717.52 | 3.19 |
10 | 002487 | 大金重工 | 1,166,959 | 46,783,386.31 | 2.90 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 228,000 | 121,752,000 | 6.02 |
2 | 300443 | 金雷股份 | 2,252,683 | 102,677,291.14 | 5.07 |
3 | 601669 | 中國電建 | 11,853,300 | 93,285,471 | 4.61 |
4 | 601012 | 隆基綠能 | 1,101,300 | 73,379,619 | 3.63 |
5 | 603218 | 日月股份 | 2,766,669 | 70,273,392.6 | 3.47 |
6 | 600011 | 華能國際 | 5,948,700 | 41,878,848 | 2.07 |
7 | 00902 | 華能國際電力股份 | 8,000,000 | 26,750,343.2 | 1.32 |
8 | 601615 | 明陽智能 | 1,711,425 | 57,846,165 | 2.86 |
9 | 601238 | 廣汽集團 | 2,013,000 | 30,678,120 | 1.52 |
10 | 02238 | 廣汽集團 | 4,000,000 | 25,963,568.4 | 1.28 |
11 | 603799 | 華友鈷業 | 583,570 | 55,800,963.4 | 2.76 |
12 | 600483 | 福能股份 | 3,609,391 | 50,784,131.37 | 2.51 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 215,900 | 110,605,570 | 5.66 |
2 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 779,167 | 97,902,333.55 | 5.01 |
3 | 002531 | 天順風能 | 5,805,511 | 77,097,186.08 | 3.95 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 978,400 | 70,630,696 | 3.62 |
5 | 300443 | 金雷股份 | 2,090,364 | 70,298,941.32 | 3.60 |
6 | 603799 | 華友鈷業 | 700,000 | 68,460,000 | 3.50 |
7 | 603693 | 江蘇新能 | 3,232,300 | 61,898,545 | 3.17 |
8 | 600905 | 三峽能源 | 9,894,321 | 60,751,130.94 | 3.11 |
9 | 002466 | 天齊鋰業 | 699,200 | 56,907,888 | 2.91 |
10 | 300772 | 運達股份 | 1,584,300 | 53,406,753 | 2.73 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300443 | 金雷股份 | 2,680,864 | 154,846,704.64 | 6.33 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 175,800 | 103,370,400 | 4.23 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 1,158,500 | 99,862,700 | 4.08 |
4 | 603693 | 江蘇新能 | 3,292,600 | 93,707,396 | 3.83 |
5 | 300073 | 當升科技 | 1,076,798 | 93,541,442.26 | 3.82 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 727,600 | 85,987,768 | 3.52 |
7 | 002531 | 天順風能 | 3,885,611 | 75,341,997.29 | 3.08 |
8 | 600905 | 三峽能源 | 9,764,421 | 73,330,801.71 | 3.00 |
9 | 002466 | 天齊鋰業 | 624,000 | 66,768,000 | 2.73 |
10 | 603218 | 日月股份 | 1,940,471 | 63,938,519.45 | 2.61 |
管理費率(年):1.50% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 0.100 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
杭州銀行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | -- | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | -- | -- |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
世紀證券有限責任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | -- | -- |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
英大證券有限責任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ? | ? | ? |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | -- | -- |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | -- |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
