近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 91,786,079.66 | 91.74 | |
>其中:股票 | 91,786,079.66 | 91.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,005,263.01 | 1.00 | |
>其中:債券 | 1,005,263.01 | 1.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,839,846.74 | 6.84 | |
6 | 其他資產 | 423,830.37 | 0.42 | |
7 | 合計 | 100,055,019.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 102,982,362.72 | 92.24 | |
>其中:股票 | 102,982,362.72 | 92.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,382,364.74 | 7.51 | |
6 | 其他資產 | 283,939.75 | 0.25 | |
7 | 合計 | 111,648,667.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 114,387,722.78 | 59.96 | |
>其中:股票 | 114,387,722.78 | 59.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,121,257.53 | 3.21 | |
>其中:債券 | 6,121,257.53 | 3.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,878,899.23 | 27.72 | |
6 | 其他資產 | 17,384,038.07 | 9.11 | |
7 | 合計 | 190,771,917.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 344,712,925.87 | 76.74 | |
>其中:股票 | 344,712,925.87 | 76.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,486,493.15 | 6.79 | |
>其中:債券 | 30,486,493.15 | 6.79 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 62,006,221.96 | 13.80 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,866,986.81 | 2.64 | |
6 | 其他資產 | 99,673.08 | 0.02 | |
7 | 合計 | 449,172,300.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 425,725,696.74 | 80.20 | |
>其中:股票 | 425,725,696.74 | 80.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,728,695.89 | 5.79 | |
>其中:債券 | 30,728,695.89 | 5.79 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,003,352.74 | 10.93 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,253,344.07 | 3.06 | |
6 | 其他資產 | 97,823.95 | 0.02 | |
7 | 合計 | 530,808,913.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 415,545,727.44 | 81.32 | |
>其中:股票 | 415,545,727.44 | 81.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 64,834,763.02 | 12.69 | |
>其中:債券 | 64,834,763.02 | 12.69 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,001,000 | 1.96 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,551,704.03 | 4.02 | |
6 | 其他資產 | 68,739.96 | 0.01 | |
7 | 合計 | 511,001,934.45 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,344.48 | 0.02 | |
C | 制造業 | 76,663,433.81 | 77.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 48,025.3 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,196.7 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,941,960.62 | 15.18 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 34,471.75 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 56,396 | 0.06 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,251 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 91,786,079.66 | 93.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 21,471.36 | 0.02 | |
C | 制造業 | 83,652,536.14 | 75.35 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 55,771.83 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,000,318.86 | 4.50 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,070,957.73 | 7.27 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 36,478.55 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,137,725 | 5.53 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,103.25 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 102,982,362.72 | 92.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 98,232,537.09 | 69.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 924,160 | 0.65 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 155,035.24 | 0.11 | |
J | 金融業 | 5,811,700 | 4.08 | |
K | 房地產業 | 1,965,600 | 1.38 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,306,803.95 | 3.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,946,216 | 2.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 40,066 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 114,387,722.78 | 80.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,645,720 | 0.37 | |
C | 制造業 | 240,951,121.35 | 53.74 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,737,364 | 2.84 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,244,874.47 | 4.74 | |
J | 金融業 | 44,306,875.4 | 9.88 | |
K | 房地產業 | 16,469,022 | 3.67 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,317 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 20,519.75 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,476,738.4 | 1.22 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,814,059 | 0.40 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 344,712,925.87 | 76.88 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,622,400 | 0.31 | |
C | 制造業 | 305,527,045.68 | 57.96 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,991,696 | 2.65 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,232,979.33 | 4.41 | |
J | 金融業 | 51,478,359.6 | 9.77 | |
K | 房地產業 | 21,839,362 | 4.14 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,970.02 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,586.82 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,042,203.44 | 1.15 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.04 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,735,072 | 0.33 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 425,725,696.74 | 80.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 982,410 | 0.19 | |
C | 制造業 | 294,666,797.76 | 57.79 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,251,012 | 2.60 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 89,448.94 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,382,126.68 | 3.80 | |
J | 金融業 | 52,414,596 | 10.28 | |
K | 房地產業 | 27,216,583 | 5.34 | |
L | 租賃和商務服務業 | 260,981.64 | 0.05 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 38,349.32 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,485,246 | 1.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,742,424 | 0.34 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 415,545,727.44 | 81.49 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688036 | 傳音控股 | 43,000 | 6,321,000 | 6.42 |
2 | 600060 | 海信視像 | 212,000 | 5,247,000 | 5.33 |
3 | 688475 | 螢石網絡 | 113,000 | 4,843,180 | 4.92 |
4 | 688099 | 晶晨股份 | 55,500 | 4,679,760 | 4.75 |
5 | 603486 | 科沃斯 | 59,000 | 4,588,430 | 4.66 |
6 | 688169 | 石頭科技 | 13,985 | 4,484,709.8 | 4.56 |
7 | 300866 | 安克創新 | 46,000 | 4,025,000 | 4.09 |
8 | 300308 | 中際旭創 | 27,000 | 3,981,150 | 4.04 |
9 | 002475 | 立訊精密 | 120,000 | 3,894,000 | 3.96 |
10 | 688018 | 樂鑫科技 | 28,000 | 3,634,960 | 3.69 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688617 | 惠泰醫療 | 17,500 | 6,189,050 | 5.57 |
2 | 600702 | 舍得酒業 | 31,000 | 6,107,000 | 5.50 |
3 | 300896 | 愛美客 | 10,400 | 5,811,000 | 5.23 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 28,000 | 5,516,000 | 4.97 |
5 | 002352 | 順豐控股 | 90,000 | 4,984,200 | 4.49 |
6 | 688050 | 愛博醫療 | 23,017 | 4,518,697.44 | 4.07 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,400 | 4,368,000 | 3.93 |
8 | 600422 | 昆藥集團 | 210,000 | 4,349,100 | 3.92 |
9 | 000568 | 瀘州老窖 | 15,000 | 3,821,850 | 3.44 |
10 | 600329 | 達仁堂 | 90,000 | 3,635,100 | 3.27 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002508 | 老板電器 | 195,000 | 5,413,200 | 3.80 |
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 57,600 | 5,063,040 | 3.56 |
3 | 603816 | 顧家家居 | 105,000 | 4,484,550 | 3.15 |
4 | 002271 | 東方雨虹 | 130,200 | 4,370,814 | 3.07 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,000 | 4,336,560 | 3.05 |
6 | 688212 | 澳華內鏡 | 66,000 | 4,322,340 | 3.04 |
7 | 300759 | 康龍化成 | 63,000 | 4,284,000 | 3.01 |
8 | 000921 | 海信家電 | 325,000 | 4,280,250 | 3.01 |
9 | 002011 | 盾安環境 | 325,000 | 4,267,250 | 3.00 |
10 | 688301 | 奕瑞科技 | 9,312 | 4,263,778.56 | 3.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002236 | 大華股份 | 2,572,800 | 33,060,480 | 7.37 |
2 | 600332 | 白云山 | 1,189,800 | 30,887,208 | 6.89 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 763,800 | 20,240,700 | 4.51 |
4 | 601601 | 中國太保 | 686,200 | 13,950,446 | 3.11 |
5 | 600674 | 川投能源 | 1,058,800 | 12,737,364 | 2.84 |
6 | 600285 | 羚銳制藥 | 1,102,697 | 12,725,123.38 | 2.84 |
7 | 000069 | 華僑城A | 2,638,800 | 12,692,628 | 2.83 |
8 | 600176 | 中國巨石 | 944,200 | 12,444,556 | 2.78 |
9 | 002624 | 完美世界 | 858,800 | 10,666,296 | 2.38 |
10 | 002555 | 三七互娛 | 596,000 | 10,382,320 | 2.32 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002236 | 大華股份 | 2,338,800 | 38,403,096 | 7.29 |
2 | 600332 | 白云山 | 1,186,800 | 37,491,012 | 7.11 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 769,000 | 25,838,400 | 4.90 |
4 | 000069 | 華僑城A | 2,688,800 | 17,450,312 | 3.31 |
5 | 600176 | 中國巨石 | 944,200 | 16,438,522 | 3.12 |
6 | 601601 | 中國太保 | 694,200 | 16,334,526 | 3.10 |
7 | 600674 | 川投能源 | 1,173,800 | 13,991,696 | 2.65 |
8 | 600285 | 羚銳制藥 | 1,114,697 | 13,967,153.41 | 2.65 |
9 | 002271 | 東方雨虹 | 247,000 | 12,713,090 | 2.41 |
10 | 000725 | 京東方A | 3,108,000 | 12,245,520 | 2.32 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600332 | 白云山 | 1,186,800 | 37,218,048 | 7.30 |
2 | 002236 | 大華股份 | 1,758,800 | 29,108,140 | 5.71 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 759,000 | 26,109,600 | 5.12 |
4 | 000069 | 華僑城A | 3,088,800 | 22,733,568 | 4.46 |
5 | 603566 | 普萊柯 | 607,700 | 16,790,751 | 3.29 |
6 | 601601 | 中國太保 | 694,200 | 15,911,064 | 3.12 |
7 | 600285 | 羚銳制藥 | 1,114,697 | 14,747,441.31 | 2.89 |
8 | 600176 | 中國巨石 | 944,200 | 14,389,608 | 2.82 |
9 | 600674 | 川投能源 | 1,233,800 | 13,251,012 | 2.60 |
10 | 601166 | 興業銀行 | 609,800 | 12,604,566 | 2.47 |
管理費率(年):1.50% 托管費率(年):0.10%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司. | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |