近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 344,356,122.81 | 85.56 | |
>其中:股票 | 344,356,122.81 | 85.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 25,730,458.35 | 6.39 | |
>其中:債券 | 25,730,458.35 | 6.39 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,446,781.74 | 5.08 | |
6 | 其他資產 | 11,935,272.87 | 2.97 | |
7 | 合計 | 402,468,635.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 413,998,040.05 | 87.18 | |
>其中:股票 | 413,998,040.05 | 87.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 25,366,137.26 | 5.34 | |
>其中:債券 | 25,366,137.26 | 5.34 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,296,240.35 | 5.33 | |
6 | 其他資產 | 10,231,733.48 | 2.15 | |
7 | 合計 | 474,892,151.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 322,211,756.07 | 84.81 | |
>其中:股票 | 322,211,756.07 | 84.81 | ||
2 | 固定收益投資 | 26,446,182.74 | 6.96 | |
>其中:債券 | 26,446,182.74 | 6.96 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,264,126.6 | 7.97 | |
6 | 其他資產 | 1,009,420.68 | 0.27 | |
7 | 合計 | 379,931,486.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 413,651,376.1 | 89.56 | |
>其中:股票 | 413,651,376.1 | 89.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 26,348,617.25 | 5.70 | |
>其中:債券 | 26,348,617.25 | 5.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,162,415.16 | 4.58 | |
6 | 其他資產 | 724,954.22 | 0.16 | |
7 | 合計 | 461,887,362.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 412,212,421.04 | 81.92 | |
>其中:股票 | 412,212,421.04 | 81.92 | ||
2 | 固定收益投資 | 45,275,017.81 | 9.00 | |
>其中:債券 | 45,275,017.81 | 9.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,003,420.6 | 3.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,278,513.62 | 5.22 | |
6 | 其他資產 | 441,931.27 | 0.09 | |
7 | 合計 | 503,211,304.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 156,955,910.41 | 65.26 | |
>其中:股票 | 156,955,910.41 | 65.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 74,165,130.98 | 30.84 | |
>其中:債券 | 74,165,130.98 | 30.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,971,454.71 | 3.73 | |
6 | 其他資產 | 398,341.51 | 0.17 | |
7 | 合計 | 240,490,837.61 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 246,613,383.94 | 64.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 13,452.8 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 75,724,319.35 | 19.75 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 22,004,966.72 | 5.74 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 344,356,122.81 | 89.83 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 293,484,266.95 | 62.77 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 75,996.36 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 120,394,960.27 | 25.75 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 26,458.58 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 413,998,040.05 | 88.55 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 17,998,895 | 4.76 | |
C | 制造業 | 270,507,915.19 | 71.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 7,597,800 | 2.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,598,802.27 | 3.33 | |
J | 金融業 | 7,760,000 | 2.05 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,616,780 | 1.49 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 36,162.63 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 30,434.64 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 59,361.84 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 322,211,756.07 | 85.23 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 15,920,773.68 | 3.49 | |
C | 制造業 | 373,142,683.15 | 81.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 12,270.72 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,139,112.48 | 3.98 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,954,920 | 1.31 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 416,672.42 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 31,810.97 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 27,665.68 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 413,651,376.1 | 90.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 30,096,186.44 | 6.00 | |
C | 制造業 | 349,965,595.61 | 69.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,058.24 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,766,747.69 | 4.54 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,705.2 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,586.82 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 201,436.02 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 9,152,105.02 | 1.82 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 412,212,421.04 | 82.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,367,100 | 0.60 | |
B | 采礦業 | 9,252,430 | 4.06 | |
C | 制造業 | 108,996,056.24 | 47.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,044,843 | 2.21 | |
E | 建筑業 | 1,541,106 | 0.68 | |
F | 批發和零售業 | 49,782.09 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,769,949 | 1.22 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,642,551.38 | 3.36 | |
J | 金融業 | 6,868,574 | 3.02 | |
K | 房地產業 | 5,502,660 | 2.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,471,119.4 | 0.65 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 219,055.97 | 0.10 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,149,359.1 | 0.94 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 34,417.23 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,046,907 | 1.78 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 156,955,910.41 | 68.90 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 551,040 | 37,454,188.8 | 9.77 |
2 | 300308 | 中際旭創 | 234,618 | 34,594,424.1 | 9.02 |
3 | 002517 | 愷英網絡 | 1,765,300 | 27,785,822 | 7.25 |
4 | 601138 | 工業富聯 | 1,099,600 | 27,709,920 | 7.23 |
5 | 300413 | 芒果超媒 | 643,232 | 22,004,966.72 | 5.74 |
6 | 688668 | 鼎通科技 | 188,766 | 18,461,314.8 | 4.82 |
7 | 300394 | 天孚通信 | 139,900 | 14,945,517 | 3.90 |
8 | 688072 | 拓荊科技 | 32,486 | 13,838,061.42 | 3.61 |
9 | 300002 | 神州泰岳 | 811,900 | 11,366,600 | 2.97 |
10 | 300224 | 正海磁材 | 876,900 | 11,276,934 | 2.94 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 535,200 | 25,957,200 | 5.55 |
2 | 300308 | 中際旭創 | 396,918 | 23,378,470.2 | 5.00 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 434,600 | 22,477,512 | 4.81 |
4 | 002517 | 愷英網絡 | 1,765,300 | 21,377,783 | 4.57 |
5 | 603019 | 中科曙光 | 480,200 | 18,406,066 | 3.94 |
6 | 600600 | 青島啤酒 | 151,900 | 18,319,140 | 3.92 |
7 | 603986 | 兆易創新 | 147,800 | 18,031,600 | 3.86 |
8 | 600132 | 重慶啤酒 | 143,200 | 17,900,000 | 3.83 |
9 | 300383 | 光環新網 | 1,212,305 | 16,257,010.05 | 3.48 |
10 | 688111 | 金山辦公 | 34,265 | 16,207,345 | 3.47 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 187,600 | 20,973,680 | 5.55 |
2 | 603198 | 迎駕貢酒 | 247,600 | 15,544,328 | 4.11 |
3 | 300438 | 鵬輝能源 | 168,250 | 13,121,817.5 | 3.47 |
4 | 688599 | 天合光能 | 200,000 | 12,752,000 | 3.37 |
5 | 688680 | 海優新材 | 62,475 | 11,576,617.5 | 3.06 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 60,300 | 10,895,607 | 2.88 |
7 | 300763 | 錦浪科技 | 60,000 | 10,803,000 | 2.86 |
8 | 603806 | 福斯特 | 147,600 | 9,806,544 | 2.59 |
9 | 000596 | 古井貢酒 | 35,600 | 9,501,640 | 2.51 |
10 | 002487 | 大金重工 | 210,000 | 8,687,700 | 2.30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 187,700 | 20,763,374 | 4.55 |
2 | 603348 | 文燦股份 | 261,300 | 18,654,207 | 4.09 |
3 | 300496 | 中科創達 | 160,100 | 16,903,358 | 3.71 |
4 | 605117 | 德業股份 | 33,800 | 14,203,098 | 3.11 |
5 | 603605 | 珀萊雅 | 83,102 | 13,539,808.86 | 2.97 |
6 | 300776 | 帝爾激光 | 75,200 | 13,040,432 | 2.86 |
7 | 000596 | 古井貢酒 | 46,500 | 12,645,675 | 2.77 |
8 | 300763 | 錦浪科技 | 56,900 | 12,572,055 | 2.76 |
9 | 688516 | 奧特維 | 35,100 | 12,091,248 | 2.65 |
10 | 603606 | 東方電纜 | 169,900 | 11,847,127 | 2.60 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 40,800 | 21,787,200 | 4.34 |
2 | 688005 | 容百科技 | 167,800 | 21,720,032 | 4.33 |
3 | 601012 | 隆基綠能 | 318,640 | 21,230,983.2 | 4.23 |
4 | 300776 | 帝爾激光 | 107,400 | 18,558,720 | 3.70 |
5 | 002594 | 比亞迪 | 48,900 | 16,307,661 | 3.25 |
6 | 300073 | 當升科技 | 149,925 | 13,544,224.5 | 2.70 |
7 | 603606 | 東方電纜 | 169,900 | 13,014,340 | 2.60 |
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,051 | 12,374,295 | 2.47 |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 149,860 | 11,823,954 | 2.36 |
10 | 002463 | 滬電股份 | 798,600 | 11,787,336 | 2.35 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 324,700 | 10,292,990 | 4.52 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 16,700 | 8,555,410 | 3.76 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 103,700 | 7,486,103 | 3.29 |
4 | 601899 | 紫金礦業 | 470,800 | 5,338,872 | 2.34 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,051 | 5,244,669 | 2.30 |
6 | 300776 | 帝爾激光 | 20,300 | 4,811,100 | 2.11 |
7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 14,700 | 4,516,575 | 1.98 |
8 | 000738 | 航發控制 | 191,100 | 4,435,431 | 1.95 |
9 | 600048 | 保利發展 | 247,300 | 4,377,210 | 1.92 |
10 | 002821 | 凱萊英 | 11,800 | 4,330,600 | 1.90 |
管理費率(年):1.50% 托管費率(年):0.10%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30日以內 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司. | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |