近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 204,828,216.56 | 88.27 | |
>其中:股票 | 204,828,216.56 | 88.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,965,668.28 | 5.16 | |
>其中:債券 | 11,965,668.28 | 5.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,162,770.41 | 4.81 | |
6 | 其他資產 | 4,091,074.98 | 1.76 | |
7 | 合計 | 232,047,730.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 238,784,607.09 | 89.15 | |
>其中:股票 | 238,784,607.09 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,571,319.2 | 3.57 | |
>其中:債券 | 9,571,319.2 | 3.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,845,084.01 | 4.80 | |
6 | 其他資產 | 6,657,933.24 | 2.49 | |
7 | 合計 | 267,858,943.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 219,352,925.2 | 78.18 | |
>其中:股票 | 219,352,925.2 | 78.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,667,772.06 | 2.02 | |
>其中:債券 | 5,667,772.06 | 2.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,722,281.98 | 10.59 | |
6 | 其他資產 | 25,831,141.6 | 9.21 | |
7 | 合計 | 280,574,120.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 354,547,708.97 | 92.09 | |
>其中:股票 | 354,547,708.97 | 92.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,934,898.52 | 2.06 | |
>其中:債券 | 7,934,898.52 | 2.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,795,283.71 | 5.66 | |
6 | 其他資產 | 732,263.4 | 0.19 | |
7 | 合計 | 385,010,154.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 598,415,682.11 | 86.98 | |
>其中:股票 | 598,415,682.11 | 86.98 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 67,842,178.96 | 9.86 | |
6 | 其他資產 | 21,759,871.16 | 3.16 | |
7 | 合計 | 688,017,732.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 632,059,523.44 | 92.43 | |
>其中:股票 | 632,059,523.44 | 92.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,691,828.17 | 7.27 | |
6 | 其他資產 | 2,075,367.55 | 0.30 | |
7 | 合計 | 683,826,719.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 629,003,964.57 | 92.05 | |
>其中:股票 | 629,003,964.57 | 92.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 51,519,768.61 | 7.54 | |
6 | 其他資產 | 2,789,713.89 | 0.41 | |
7 | 合計 | 683,313,447.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 456,172,942.52 | 90.11 | |
>其中:股票 | 456,172,942.52 | 90.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,658,028.58 | 6.06 | |
6 | 其他資產 | 19,401,151.82 | 3.83 | |
7 | 合計 | 506,232,122.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 212,511,814.71 | 59.74 | |
>其中:股票 | 212,511,814.71 | 59.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,471,834.6 | 14.75 | |
>其中:債券 | 52,471,834.6 | 14.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 89,302,229.65 | 25.10 | |
6 | 其他資產 | 1,449,944.65 | 0.41 | |
7 | 合計 | 355,735,823.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 312,782,990.1 | 88.64 | |
>其中:股票 | 312,782,990.1 | 88.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,244,518.8 | 8.57 | |
6 | 其他資產 | 9,831,935.13 | 2.79 | |
7 | 合計 | 352,859,444.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 314,242,466.88 | 89.05 | |
>其中:股票 | 314,242,466.88 | 89.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,539,452.93 | 5.82 | |
6 | 其他資產 | 18,094,227.92 | 5.13 | |
7 | 合計 | 352,876,147.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 201,766,695.45 | 73.52 | |
>其中:股票 | 201,766,695.45 | 73.52 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 40,000,000 | 14.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,519,229.42 | 11.85 | |
6 | 其他資產 | 164,527.15 | 0.06 | |
7 | 合計 | 274,450,452.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 198,431,937.29 | 75.97 | |
>其中:股票 | 198,431,937.29 | 75.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,000,000 | 11.49 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,200,363.06 | 12.33 | |
6 | 其他資產 | 551,616.83 | 0.21 | |
7 | 合計 | 261,183,917.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 197,813,424.53 | 86.37 | |
>其中:股票 | 197,813,424.53 | 86.37 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,128,702.77 | 13.59 | |
6 | 其他資產 | 80,782.24 | 0.04 | |
7 | 合計 | 229,022,909.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 196,461,068.82 | 68.96 | |
>其中:股票 | 196,461,068.82 | 68.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,008,000 | 3.51 | |
>其中:債券 | 10,008,000 | 3.51 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 55,000,000 | 19.31 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,047,483.87 | 8.09 | |
6 | 其他資產 | 357,601.83 | 0.13 | |
7 | 合計 | 284,874,154.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 171,174,250.1 | 66.51 | |
>其中:股票 | 171,174,250.1 | 66.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,015,000 | 3.89 | |
>其中:債券 | 10,015,000 | 3.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,000,000 | 19.43 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,437,639.69 | 9.50 | |
6 | 其他資產 | 1,727,501.25 | 0.67 | |
7 | 合計 | 257,354,391.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 165,604,949.75 | 72.12 | |
>其中:股票 | 165,604,949.75 | 72.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,017,000 | 4.36 | |
>其中:債券 | 10,017,000 | 4.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,000,000 | 13.06 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,782,719.14 | 10.36 | |
6 | 其他資產 | 229,390.34 | 0.10 | |
7 | 合計 | 229,634,059.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 205,124,832.93 | 83.56 | |
>其中:股票 | 205,124,832.93 | 83.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,029,000 | 4.09 | |
>其中:債券 | 10,029,000 | 4.09 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,000 | 6.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,152,454.72 | 6.17 | |
6 | 其他資產 | 165,042.24 | 0.07 | |
7 | 合計 | 245,471,329.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 152,980,066.96 | 75.60 | |
>其中:股票 | 152,980,066.96 | 75.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,008,000 | 4.95 | |
>其中:債券 | 10,008,000 | 4.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 29,968,149.95 | 14.81 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,917,329.19 | 4.41 | |
6 | 其他資產 | 488,173.77 | 0.24 | |
7 | 合計 | 202,361,719.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 141,542,476.09 | 66.38 | |
>其中:股票 | 141,542,476.09 | 66.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,035,000 | 4.71 | |
>其中:債券 | 10,035,000 | 4.71 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,000,000 | 23.45 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,346,747.4 | 3.91 | |
6 | 其他資產 | 3,294,498.26 | 1.55 | |
7 | 合計 | 213,218,721.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 133,601,926.83 | 61.89 | |
>其中:股票 | 133,601,926.83 | 61.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,008,000 | 4.64 | |
>其中:債券 | 10,008,000 | 4.64 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,044,950.07 | 23.18 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,919,552.1 | 10.15 | |
6 | 其他資產 | 297,874.27 | 0.14 | |
7 | 合計 | 215,872,303.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 200,071,881.79 | 85.26 | |
>其中:股票 | 200,071,881.79 | 85.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,002,400 | 5.11 | |
>其中:債券 | 12,002,400 | 5.11 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,975,134.96 | 4.25 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,342,775.5 | 3.56 | |
6 | 其他資產 | 4,272,517.71 | 1.82 | |
7 | 合計 | 234,664,709.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 176,917,750.28 | 72.45 | |
>其中:股票 | 176,917,750.28 | 72.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,983,200 | 4.91 | |
>其中:債券 | 11,983,200 | 4.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 40,041,780.06 | 16.40 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,589,974.96 | 5.97 | |
6 | 其他資產 | 675,030.3 | 0.28 | |
7 | 合計 | 244,207,735.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 158,723,531.1 | 62.57 | |
>其中:股票 | 158,723,531.1 | 62.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,977,200 | 4.72 | |
>其中:債券 | 11,977,200 | 4.72 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 69,465,544.2 | 27.38 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,924,006.17 | 5.09 | |
6 | 其他資產 | 580,200.3 | 0.23 | |
7 | 合計 | 253,670,481.77 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 54,171,005.42 | 24.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 12,497,300 | 5.66 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 117,919,813.28 | 53.40 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 184,588,118.7 | 83.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 869,061.76 | 0.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 151,684,782.02 | 58.22 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 65,998.34 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 13,370,773 | 5.13 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 165,990,615.12 | 63.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 12,366,457.25 | 5.24 | |
C | 制造業 | 14,119,492.81 | 5.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 11,875,002 | 5.03 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 188,616.98 | 0.08 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 72,223,406.84 | 30.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,361.55 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 198,228.06 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 40,066 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 111,038,235.99 | 47.02 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 117,503,210.8 | 30.96 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 224,758.11 | 0.06 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 74,381,306.66 | 19.60 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 229,550.15 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 172,005.88 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 192,547,613.1 | 50.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 64,392,513 | 10.01 | |
C | 制造業 | 348,999,686.85 | 54.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 35,586.42 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 390,100.1 | 0.06 | |
J | 金融業 | 184,051,532.44 | 28.60 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 37,894.59 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 278,788.24 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 598,415,682.11 | 93.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 347,285,903.67 | 51.14 | |
C | 制造業 | 282,821,127.76 | 41.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 88,661.46 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,764,951.08 | 0.26 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 64,265.41 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 632,059,523.44 | 93.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 308,485,622.24 | 46.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 99,835.58 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,152,709.22 | 0.32 | |
J | 金融業 | 317,993,178.71 | 47.56 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 154,287.09 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 52,941.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 37,906.44 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 629,003,964.57 | 94.08 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 142,770,430.93 | 29.28 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 28,483.92 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 40,233.44 | 0.01 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,605,843.16 | 0.33 | |
J | 金融業 | 194,460,767.31 | 39.87 | |
K | 房地產業 | 117,063,866.07 | 24.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,194.84 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 71,350.98 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 456,172,942.52 | 93.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,352,220 | 0.71 | |
C | 制造業 | 180,409,906.96 | 54.22 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 50,403.7 | 0.02 | |
J | 金融業 | 29,509,586.1 | 8.87 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 212,511,814.71 | 63.87 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 252,394,119.19 | 72.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 33,073.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
