近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 48,460,000.52 | 54.91 | |
>其中:股票 | 48,460,000.52 | 54.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,748,147.61 | 11.05 | |
>其中:債券 | 9,748,147.61 | 11.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,000 | 11.33 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,992,640.61 | 22.65 | |
6 | 其他資產 | 55,602.01 | 0.06 | |
7 | 合計 | 88,256,390.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 59,928,508.89 | 73.20 | |
>其中:股票 | 59,928,508.89 | 73.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,243,485.81 | 11.29 | |
>其中:債券 | 9,243,485.81 | 11.29 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,997,648.22 | 6.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,289,883.89 | 8.90 | |
6 | 其他資產 | 405,275.16 | 0.50 | |
7 | 合計 | 81,864,801.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 57,171,043.27 | 47.65 | |
>其中:股票 | 57,171,043.27 | 47.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,271,035.18 | 13.56 | |
>其中:債券 | 16,271,035.18 | 13.56 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 39,932,943.44 | 33.28 | |
6 | 其他資產 | 6,605,296.51 | 5.51 | |
7 | 合計 | 119,980,318.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 132,862,359.1 | 59.71 | |
>其中:股票 | 132,862,359.1 | 59.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,553,208.22 | 21.37 | |
>其中:債券 | 47,553,208.22 | 21.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,983,060.28 | 8.98 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,071,770.6 | 9.92 | |
6 | 其他資產 | 38,747.1 | 0.02 | |
7 | 合計 | 222,509,145.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 161,098,864.23 | 64.74 | |
>其中:股票 | 161,098,864.23 | 64.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 20,686,701.1 | 8.31 | |
>其中:債券 | 20,686,701.1 | 8.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 42,024,509.6 | 16.89 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,968,486.15 | 10.03 | |
6 | 其他資產 | 69,480.77 | 0.03 | |
7 | 合計 | 248,848,041.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 133,030,975.81 | 58.86 | |
>其中:股票 | 133,030,975.81 | 58.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 20,575,329.18 | 9.10 | |
>其中:債券 | 20,575,329.18 | 9.10 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 42,012,427.4 | 18.59 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,208,234.79 | 13.36 | |
6 | 其他資產 | 203,066.62 | 0.09 | |
7 | 合計 | 226,030,033.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 170,243,512.73 | 64.17 | |
>其中:股票 | 170,243,512.73 | 64.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 20,269,550 | 7.64 | |
>其中:債券 | 20,269,550 | 7.64 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 34,000,000 | 12.82 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 40,556,026.66 | 15.29 | |
6 | 其他資產 | 238,078.89 | 0.09 | |
7 | 合計 | 265,307,168.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 142,598,661.42 | 52.51 | |
>其中:股票 | 142,598,661.42 | 52.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 80,000,000 | 29.46 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 48,876,060.44 | 18.00 | |
6 | 其他資產 | 109,620.45 | 0.04 | |
7 | 合計 | 271,584,342.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 178,286,888.08 | 54.83 | |
>其中:股票 | 178,286,888.08 | 54.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 60,000,000 | 18.45 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 83,343,699.45 | 25.63 | |
6 | 其他資產 | 3,550,941.49 | 1.09 | |
7 | 合計 | 325,181,529.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,195,822.95 | 66.12 | |
>其中:股票 | 177,195,822.95 | 66.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,000,000 | 21.64 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,826,703.03 | 11.88 | |
6 | 其他資產 | 982,623.89 | 0.37 | |
7 | 合計 | 268,005,149.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 186,809,669.41 | 67.18 | |
>其中:股票 | 186,809,669.41 | 67.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 60,000,000 | 21.58 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,809,388.96 | 11.08 | |
6 | 其他資產 | 467,737.95 | 0.17 | |
7 | 合計 | 278,086,796.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 180,465,776.89 | 66.85 | |
>其中:股票 | 180,465,776.89 | 66.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 55,000,000 | 20.37 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,794,275.59 | 12.15 | |
6 | 其他資產 | 1,713,699.84 | 0.63 | |
7 | 合計 | 269,973,752.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 160,589,499.46 | 59.20 | |
>其中:股票 | 160,589,499.46 | 59.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,129,448 | 7.79 | |
>其中:債券 | 21,129,448 | 7.79 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 55,000,000 | 20.27 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 33,394,711.62 | 12.31 | |
6 | 其他資產 | 1,168,006.11 | 0.43 | |
7 | 合計 | 271,281,665.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 157,891,355.39 | 60.91 | |
>其中:股票 | 157,891,355.39 | 60.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,296,232 | 8.21 | |
>其中:債券 | 21,296,232 | 8.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,000,000 | 19.29 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,520,365.18 | 11.39 | |
6 | 其他資產 | 529,474.04 | 0.20 | |
7 | 合計 | 259,237,426.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 136,698,676.49 | 49.78 | |
>其中:股票 | 136,698,676.49 | 49.78 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,141,956.8 | 7.70 | |
>其中:債券 | 21,141,956.8 | 7.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 70,000,000 | 25.49 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 46,403,365.82 | 16.90 | |
6 | 其他資產 | 369,377.93 | 0.13 | |
7 | 合計 | 274,613,377.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 108,692,095.64 | 42.43 | |
>其中:股票 | 108,692,095.64 | 42.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,110,684.8 | 8.24 | |
>其中:債券 | 21,110,684.8 | 8.24 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 98,000,000 | 38.26 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,068,040.71 | 10.96 | |
6 | 其他資產 | 281,760.45 | 0.11 | |
7 | 合計 | 256,152,581.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 84,612,944.77 | 36.35 | |
>其中:股票 | 84,612,944.77 | 36.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,091,921.6 | 9.06 | |
>其中:債券 | 21,091,921.6 | 9.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 80,000,000 | 34.36 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,370,362.02 | 10.47 | |
6 | 其他資產 | 22,720,244.77 | 9.76 | |
7 | 合計 | 232,795,473.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 93,179,038.32 | 41.45 | |
>其中:股票 | 93,179,038.32 | 41.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 80,000,000 | 35.59 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 51,367,956.11 | 22.85 | |
6 | 其他資產 | 227,566.65 | 0.10 | |
7 | 合計 | 224,774,561.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 133,856,793.43 | 66.93 | |
>其中:股票 | 133,856,793.43 | 66.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 25,000,000 | 12.50 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 41,080,386.04 | 20.54 | |
6 | 其他資產 | 62,610.03 | 0.03 | |
7 | 合計 | 199,999,789.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 147,929,554.94 | 78.26 | |
>其中:股票 | 147,929,554.94 | 78.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 25,000,000 | 13.23 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,724,793.01 | 7.79 | |
6 | 其他資產 | 1,358,110.32 | 0.72 | |
7 | 合計 | 189,012,458.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 147,743,329.38 | 73.39 | |
>其中:股票 | 147,743,329.38 | 73.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,000,000 | 14.90 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,443,385.91 | 11.65 | |
6 | 其他資產 | 123,808.33 | 0.06 | |
7 | 合計 | 201,310,523.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 160,268,693.65 | 70.64 | |
>其中:股票 | 160,268,693.65 | 70.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 49,000,000 | 21.60 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,514,433.91 | 7.28 | |
6 | 其他資產 | 1,112,057.74 | 0.49 | |
7 | 合計 | 226,895,185.3 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,367,080 | 1.81 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 31,130,004.5 | 41.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 631,800 | 0.84 | |
E | 建筑業 | 1,329,750 | 1.76 | |
F | 批發和零售業 | 3,323,821.6 | 4.39 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,605,057.42 | 2.12 | |
J | 金融業 | 418,600 | 0.55 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,780,290 | 5.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,810,489 | 2.39 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,481,008 | 1.96 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,582,100 | 2.09 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 48,460,000.52 | 64.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 381,340 | 0.47 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 50,161,222.89 | 62.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 800,400 | 0.99 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,792,596 | 4.71 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,879,800 | 2.33 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,692,900 | 2.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,220,250 | 1.51 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 59,928,508.89 | 74.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 537,900 | 0.68 | |
C | 制造業 | 39,675,693.96 | 50.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 4,305,600 | 5.43 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 192,750 | 0.24 | |
H | 住宿和餐飲業 | 647,685 | 0.82 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,439,365.15 | 1.81 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 276,458 | 0.35 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,074,493.21 | 5.13 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,343.53 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,000,149.92 | 7.56 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 57,171,043.27 | 72.05 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,450,670 | 2.01 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 98,735,869.99 | 44.68 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,827,990 | 0.83 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 4,664,402.98 | 2.11 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,709,550 | 1.23 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,152,920.96 | 2.33 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,126,900 | 3.23 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 8,147,257.09 | 3.69 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 26,681.34 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 14,649.74 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 132,862,359.1 | 60.12 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,047,332.98 | 4.10 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 117,505,921.95 | 47.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 18,461.76 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 731,000 | 0.30 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,654,600 | 1.90 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,203,452.24 | 0.90 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 3,494,400 | 1.43 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,424,450.51 | 3.44 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 26,341.47 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 112,955.18 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 13,879,948.14 | 5.66 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 161,098,864.23 | 65.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,084,441.64 | 4.48 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 96,124,834.01 | 42.74 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 612,800 | 0.27 | |
F | 批發和零售業 | 56,197.36 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,541 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,421,660 | 2.41 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,023,704.05 | 3.57 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 4,998,000 | 2.22 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,721,021.82 | 2.54 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,289,036.86 | 0.57 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 18,533.54 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 664,205.53 | 0.30 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 133,030,975.81 | 59.15 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,310,260 | 0.88 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 144,481,452.58 | 54.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,126,500 | 0.43 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 106,460.95 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,637,808 | 1.38 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,741,612.24 | 3.70 | |
J | 金融業 | 3,829,649.68 | 1.46 | |
K | 房地產業 | 648,500 | 0.25 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,279,135.55 | 1.63 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 37,906.44 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 170,243,512.73 | 64.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,898,216.82 | 0.73 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 106,863,305.68 | 41.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 28,483.92 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 36,013.42 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,139,595.12 | 0.44 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,504,012.83 | 2.12 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 1,310,200 | 0.50 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,784,000 | 1.84 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,787,412.04 | 6.84 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 68,566.54 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,097,200 | 1.19 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 142,598,661.42 | 54.85 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 116,510,900.72 | 42.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 1,279,874.98 | 0.47 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,176,781.08 | 8.12 | |
J | 金融業 | 12,066,005.1 | 4.42 | |
K | 房地產業 | 17,545,352.8 | 6.43 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 145,471.2 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,238.75 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,442,581.41 | 3.09 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 178,286,888.08 | 65.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 107,478,380.9 | 40.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,917,049.02 | 1.10 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,560,205.31 | 8.11 | |
J | 金融業 | 13,447,330 | 5.06 | |
K | 房地產業 | 18,618,388.4 | 7.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,939.2 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 13,127,494 | 4.94 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 177,195,822.95 | 66.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
