近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 344,356,122.81 | 85.56 | |
>其中:股票 | 344,356,122.81 | 85.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 25,730,458.35 | 6.39 | |
>其中:債券 | 25,730,458.35 | 6.39 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,446,781.74 | 5.08 | |
6 | 其他資產 | 11,935,272.87 | 2.97 | |
7 | 合計 | 402,468,635.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 413,998,040.05 | 87.18 | |
>其中:股票 | 413,998,040.05 | 87.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 25,366,137.26 | 5.34 | |
>其中:債券 | 25,366,137.26 | 5.34 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,296,240.35 | 5.33 | |
6 | 其他資產 | 10,231,733.48 | 2.15 | |
7 | 合計 | 474,892,151.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 322,211,756.07 | 84.81 | |
>其中:股票 | 322,211,756.07 | 84.81 | ||
2 | 固定收益投資 | 26,446,182.74 | 6.96 | |
>其中:債券 | 26,446,182.74 | 6.96 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,264,126.6 | 7.97 | |
6 | 其他資產 | 1,009,420.68 | 0.27 | |
7 | 合計 | 379,931,486.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 413,651,376.1 | 89.56 | |
>其中:股票 | 413,651,376.1 | 89.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 26,348,617.25 | 5.70 | |
>其中:債券 | 26,348,617.25 | 5.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,162,415.16 | 4.58 | |
6 | 其他資產 | 724,954.22 | 0.16 | |
7 | 合計 | 461,887,362.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 412,212,421.04 | 81.92 | |
>其中:股票 | 412,212,421.04 | 81.92 | ||
2 | 固定收益投資 | 45,275,017.81 | 9.00 | |
>其中:債券 | 45,275,017.81 | 9.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,003,420.6 | 3.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,278,513.62 | 5.22 | |
6 | 其他資產 | 441,931.27 | 0.09 | |
7 | 合計 | 503,211,304.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 156,955,910.41 | 65.26 | |
>其中:股票 | 156,955,910.41 | 65.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 74,165,130.98 | 30.84 | |
>其中:債券 | 74,165,130.98 | 30.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,971,454.71 | 3.73 | |
6 | 其他資產 | 398,341.51 | 0.17 | |
7 | 合計 | 240,490,837.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 144,362,032.53 | 57.73 | |
>其中:股票 | 144,362,032.53 | 57.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 92,936,600 | 37.17 | |
>其中:債券 | 92,936,600 | 37.17 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,061,183.05 | 4.42 | |
6 | 其他資產 | 1,684,731.85 | 0.67 | |
7 | 合計 | 250,044,547.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 132,016,209.75 | 68.56 | |
>其中:股票 | 132,016,209.75 | 68.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 44,996,800 | 23.37 | |
>其中:債券 | 44,996,800 | 23.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,704,933.54 | 7.12 | |
6 | 其他資產 | 1,847,103.47 | 0.96 | |
7 | 合計 | 192,565,046.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 214,131,298.41 | 88.23 | |
>其中:股票 | 214,131,298.41 | 88.23 | ||
2 | 固定收益投資 | 14,551,305.52 | 6.00 | |
>其中:債券 | 14,551,305.52 | 6.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,150,040.51 | 5.42 | |
6 | 其他資產 | 875,049.86 | 0.36 | |
7 | 合計 | 242,707,694.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 170,827,248.41 | 57.99 | |
>其中:股票 | 170,827,248.41 | 57.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 75,825,095.04 | 25.74 | |
>其中:債券 | 75,825,095.04 | 25.74 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,000,000 | 10.18 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,000,442.23 | 4.07 | |
6 | 其他資產 | 5,941,104.39 | 2.02 | |
7 | 合計 | 294,593,890.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 266,138,069.42 | 73.39 | |
>其中:股票 | 266,138,069.42 | 73.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 76,246,069.28 | 21.03 | |
>其中:債券 | 76,246,069.28 | 21.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 18,291,677.03 | 5.04 | |
6 | 其他資產 | 1,949,972.62 | 0.54 | |
7 | 合計 | 362,625,788.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 196,530,540.25 | 50.19 | |
>其中:股票 | 196,530,540.25 | 50.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 145,908,438.12 | 37.26 | |
>其中:債券 | 145,908,438.12 | 37.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 31,000,000 | 7.92 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,323,905.38 | 4.17 | |
6 | 其他資產 | 1,810,278.45 | 0.46 | |
7 | 合計 | 391,573,162.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 180,766,544.44 | 47.89 | |
>其中:股票 | 180,766,544.44 | 47.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 126,052,683.6 | 33.40 | |
>其中:債券 | 126,052,683.6 | 33.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,892,956.4 | 3.15 | |
6 | 其他資產 | 58,736,488.28 | 15.56 | |
7 | 合計 | 377,448,672.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 81,126,230.26 | 45.91 | |
>其中:股票 | 81,126,230.26 | 45.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 87,713,298.2 | 49.63 | |
>其中:債券 | 87,713,298.2 | 49.63 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,381,179.71 | 2.48 | |
6 | 其他資產 | 3,502,841.31 | 1.98 | |
7 | 合計 | 176,723,549.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 112,735,647.9 | 52.76 | |
>其中:股票 | 112,735,647.9 | 52.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 87,269,498.8 | 40.85 | |
>其中:債券 | 87,269,498.8 | 40.85 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,900,000 | 1.83 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,112,304.35 | 3.33 | |
6 | 其他資產 | 2,641,775.24 | 1.24 | |
7 | 合計 | 213,659,226.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 82,573,426.14 | 27.53 | |
>其中:股票 | 82,573,426.14 | 27.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 91,316,999.5 | 30.44 | |
>其中:債券 | 91,316,999.5 | 30.44 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 29,970,164.96 | 9.99 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,273,344.13 | 3.76 | |
6 | 其他資產 | 84,826,742.51 | 28.28 | |
7 | 合計 | 299,960,677.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,416,869.6 | 20.86 | |
>其中:債券 | 2,416,869.6 | 20.86 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,124,959.32 | 78.75 | |
6 | 其他資產 | 45,124.49 | 0.39 | |
7 | 合計 | 11,586,953.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,951,700 | 90.89 | |
>其中:債券 | 47,951,700 | 90.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,805,498.76 | 7.21 | |
6 | 其他資產 | 998,613.66 | 1.89 | |
7 | 合計 | 52,755,812.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,871,200 | 91.17 | |
>其中:債券 | 47,871,200 | 91.17 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,913,782.71 | 7.45 | |
6 | 其他資產 | 725,290.01 | 1.38 | |
7 | 合計 | 52,510,272.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 261,532.48 | 0.50 | |
>其中:股票 | 261,532.48 | 0.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 27,384,500 | 52.49 | |
>其中:債券 | 27,384,500 | 52.49 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 18,600,000 | 35.65 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,154,291.86 | 9.88 | |
6 | 其他資產 | 774,355.64 | 1.48 | |
7 | 合計 | 52,174,679.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 310,768.92 | 0.60 | |
>其中:股票 | 310,768.92 | 0.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 42,171,400 | 81.14 | |
>其中:債券 | 42,171,400 | 81.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,000,000 | 5.77 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,987,835.9 | 11.52 | |
6 | 其他資產 | 503,616.62 | 0.97 | |
7 | 合計 | 51,973,621.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 338,682.81 | 0.65 | |
>其中:股票 | 338,682.81 | 0.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 42,076,600 | 81.37 | |
>其中:債券 | 42,076,600 | 81.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,000,000 | 9.67 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,634,964.46 | 7.03 | |
6 | 其他資產 | 662,193.91 | 1.28 | |
7 | 合計 | 51,712,441.18 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 246,613,383.94 | 64.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 13,452.8 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 75,724,319.35 | 19.75 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 22,004,966.72 | 5.74 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 344,356,122.81 | 89.83 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 293,484,266.95 | 62.77 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 75,996.36 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 120,394,960.27 | 25.75 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 26,458.58 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 413,998,040.05 | 88.55 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 17,998,895 | 4.76 | |
C | 制造業 | 270,507,915.19 | 71.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 7,597,800 | 2.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,598,802.27 | 3.33 | |
J | 金融業 | 7,760,000 | 2.05 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,616,780 | 1.49 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 36,162.63 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 30,434.64 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 59,361.84 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 322,211,756.07 | 85.23 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 15,920,773.68 | 3.49 | |
C | 制造業 | 373,142,683.15 | 81.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 12,270.72 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,139,112.48 | 3.98 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,954,920 | 1.31 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 416,672.42 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 31,810.97 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 27,665.68 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 413,651,376.1 | 90.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 30,096,186.44 | 6.00 | |
C | 制造業 | 349,965,595.61 | 69.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,058.24 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,766,747.69 | 4.54 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,705.2 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,586.82 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 201,436.02 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 9,152,105.02 | 1.82 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 412,212,421.04 | 82.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,367,100 | 0.60 | |
B | 采礦業 | 9,252,430 | 4.06 | |
C | 制造業 | 108,996,056.24 | 47.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,044,843 | 2.21 | |
E | 建筑業 | 1,541,106 | 0.68 | |
F | 批發和零售業 | 49,782.09 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,769,949 | 1.22 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,642,551.38 | 3.36 | |
J | 金融業 | 6,868,574 | 3.02 | |
K | 房地產業 | 5,502,660 | 2.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,471,119.4 | 0.65 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 219,055.97 | 0.10 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,149,359.1 | 0.94 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 34,417.23 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,046,907 | 1.78 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 156,955,910.41 | 68.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,965,659 | 1.51 | |
B | 采礦業 | 8,547,289 | 4.37 | |
C | 制造業 | 90,373,070.7 | 46.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,965,226 | 3.05 | |
E | 建筑業 | 2,574,961.8 | 1.32 | |
F | 批發和零售業 | 55,237.27 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,598,284 | 1.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,435,146.68 | 6.86 | |
J | 金融業 | 7,300,860 | 3.73 | |
K | 房地產業 | 4,357,644 | 2.23 | |
L | 租賃和商務服務業 | 548,525 | 0.28 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,587,592.95 | 2.85 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 144,362,032.53 | 73.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,042,216.82 | 1.06 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 60,710,676.55 | 31.64 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,270,000 | 2.75 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,312,733.44 | 1.21 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,688,936.28 | 2.44 | |
J | 金融業 | 41,683,150 | 21.72 | |
K | 房地產業 | 3,107,800 | 1.62 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,080,000 | 1.08 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,064,194.84 | 2.12 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,470,503.38 | 1.29 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,484,160 | 1.82 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 132,016,209.75 | 68.80 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 28,271.83 | 0.01 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 155,904,206.29 | 64.41 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 337,841.14 | 0.14 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,297,467.18 | 4.67 | |
J | 金融業 | 24,351,221.1 | 10.06 | |
K | 房地產業 | 10,095.9 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 12,084,169.26 | 4.99 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,904,731.2 | 2.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,742.75 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,139,160 | 2.12 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 214,131,298.41 | 88.46 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 442,390 | 0.15 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 122,474,245.14 | 41.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 45,653.82 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,154,757.61 | 4.82 | |
J | 金融業 | 7,580,500 | 2.58 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 11,615,429.92 | 3.95 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,515,000 | 3.58 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,321.62 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,918,750 | 1.33 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 170,827,248.41 | 58.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
