近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 570,133,511.79 | 91.70 | |
>其中:股票 | 570,133,511.79 | 91.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 43,435,056.34 | 6.99 | |
6 | 其他資產 | 8,153,350.02 | 1.31 | |
7 | 合計 | 621,721,918.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 411,726,147.76 | 90.54 | |
>其中:股票 | 411,726,147.76 | 90.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 252,863.44 | 0.06 | |
>其中:債券 | 252,863.44 | 0.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,179,304.69 | 6.64 | |
6 | 其他資產 | 12,564,727.49 | 2.76 | |
7 | 合計 | 454,723,043.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 437,358,347.45 | 90.44 | |
>其中:股票 | 437,358,347.45 | 90.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 45,252,671.01 | 9.36 | |
6 | 其他資產 | 976,772.55 | 0.20 | |
7 | 合計 | 483,587,791.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 492,130,859.14 | 91.99 | |
>其中:股票 | 492,130,859.14 | 91.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,278,119.83 | 0.43 | |
>其中:債券 | 2,278,119.83 | 0.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 39,903,532.33 | 7.46 | |
6 | 其他資產 | 697,198.18 | 0.13 | |
7 | 合計 | 535,009,709.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 656,273,050.48 | 92.64 | |
>其中:股票 | 656,273,050.48 | 92.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 32,359,145.21 | 4.57 | |
>其中:債券 | 32,359,145.21 | 4.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,813,963.69 | 1.67 | |
6 | 其他資產 | 7,955,058.36 | 1.12 | |
7 | 合計 | 708,401,217.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 928,559,368.79 | 90.75 | |
>其中:股票 | 928,559,368.79 | 90.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 297,245.6 | 0.03 | |
>其中:債券 | 297,245.6 | 0.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 85,923,307.77 | 8.40 | |
6 | 其他資產 | 8,471,039.62 | 0.83 | |
7 | 合計 | 1,023,250,961.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 780,444,115.5 | 87.23 | |
>其中:股票 | 780,444,115.5 | 87.23 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 70,046,892.85 | 7.83 | |
6 | 其他資產 | 44,181,754.01 | 4.94 | |
7 | 合計 | 894,672,762.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 534,654,525.42 | 84.29 | |
>其中:股票 | 534,654,525.42 | 84.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,027,000 | 4.73 | |
>其中:債券 | 30,027,000 | 4.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 63,645,113.13 | 10.03 | |
6 | 其他資產 | 5,974,557.93 | 0.94 | |
7 | 合計 | 634,301,196.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 364,823,741.35 | 91.86 | |
>其中:股票 | 364,823,741.35 | 91.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,133,000 | 4.06 | |
>其中:債券 | 16,133,000 | 4.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,753,013.59 | 3.71 | |
6 | 其他資產 | 1,449,088.29 | 0.36 | |
7 | 合計 | 397,158,843.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 294,463,066.71 | 90.83 | |
>其中:股票 | 294,463,066.71 | 90.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,889,489.3 | 1.82 | |
>其中:債券 | 5,889,489.3 | 1.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,186,332.78 | 5.92 | |
6 | 其他資產 | 4,663,355.09 | 1.44 | |
7 | 合計 | 324,202,243.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 228,239,907.07 | 86.79 | |
>其中:股票 | 228,239,907.07 | 86.79 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,681,527.7 | 2.54 | |
>其中:債券 | 6,681,527.7 | 2.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,311,499.92 | 7.34 | |
6 | 其他資產 | 8,741,953.29 | 3.32 | |
7 | 合計 | 262,974,887.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 181,484,091.54 | 64.14 | |
>其中:股票 | 181,484,091.54 | 64.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 85,018,810.58 | 30.05 | |
>其中:債券 | 85,018,810.58 | 30.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,448,072.48 | 5.46 | |
6 | 其他資產 | 1,002,512.82 | 0.35 | |
7 | 合計 | 282,953,487.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 89,793,867.61 | 80.39 | |
>其中:股票 | 89,793,867.61 | 80.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,003,000 | 1.79 | |
>其中:債券 | 2,003,000 | 1.79 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,000,000 | 2.69 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,047,123.45 | 14.37 | |
6 | 其他資產 | 851,439.83 | 0.76 | |
7 | 合計 | 111,695,430.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 59,712,898.36 | 86.47 | |
>其中:股票 | 59,712,898.36 | 86.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,336,963.86 | 10.62 | |
6 | 其他資產 | 2,007,719.68 | 2.91 | |
7 | 合計 | 69,057,581.9 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 99,933,136.9 | 55.61 | |
>其中:股票 | 99,933,136.9 | 55.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,000,000 | 11.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 59,242,852.2 | 32.97 | |
6 | 其他資產 | 514,433.18 | 0.29 | |
7 | 合計 | 179,690,422.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,511,825.16 | 70.48 | |
>其中:股票 | 177,511,825.16 | 70.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 47,000,000 | 18.66 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,061,748.12 | 8.76 | |
6 | 其他資產 | 5,278,627.86 | 2.10 | |
7 | 合計 | 251,852,201.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 136,634,217.23 | 90.44 | |
>其中:股票 | 136,634,217.23 | 90.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,565,378.91 | 7.66 | |
6 | 其他資產 | 2,880,743.5 | 1.91 | |
7 | 合計 | 151,080,339.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 95,863,922.71 | 67.96 | |
>其中:股票 | 95,863,922.71 | 67.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 35,000,000 | 24.81 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,511,181.81 | 6.74 | |
6 | 其他資產 | 678,136.28 | 0.48 | |
7 | 合計 | 141,053,240.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 68,185,691.68 | 69.55 | |
>其中:股票 | 68,185,691.68 | 69.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,000,000 | 19.38 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,151,818.65 | 7.29 | |
6 | 其他資產 | 3,701,517.76 | 3.78 | |
7 | 合計 | 98,039,028.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 77,524,634.11 | 73.27 | |
>其中:股票 | 77,524,634.11 | 73.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,000 | 14.18 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,097,026.04 | 6.71 | |
6 | 其他資產 | 6,178,312.03 | 5.84 | |
7 | 合計 | 105,799,972.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 95,316,316.06 | 91.99 | |
>其中:股票 | 95,316,316.06 | 91.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,502,040.41 | 6.28 | |
6 | 其他資產 | 1,794,237.67 | 1.73 | |
7 | 合計 | 103,612,594.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 50,587,827.77 | 85.39 | |
>其中:股票 | 50,587,827.77 | 85.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,581,828.78 | 7.73 | |
6 | 其他資產 | 4,074,508.77 | 6.88 | |
7 | 合計 | 59,244,165.32 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,181,337.55 | 1.00 | |
B | 采礦業 | 6,164,020 | 1.00 | |
C | 制造業 | 437,089,689.49 | 70.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 101,245,546 | 16.43 | |
E | 建筑業 | 12,886,638.35 | 2.09 | |
F | 批發和零售業 | 39,697.85 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 89,804.45 | 0.01 | |
J | 金融業 | 6,353,856 | 1.03 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 37,242.13 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,897.11 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 570,133,511.79 | 92.51 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 357,168,571.63 | 80.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 22,058,466.6 | 4.95 | |
E | 建筑業 | 56,364.44 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 102,591.6 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,789,169 | 2.65 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,380,394.7 | 4.57 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 36,495.49 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 30,624.71 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 411,726,147.76 | 92.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,772,735 | 0.78 | |
C | 制造業 | 395,056,398.53 | 82.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,390,427 | 1.33 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,799,233.94 | 3.28 | |
J | 金融業 | 80,811.38 | 0.02 | |
K | 房地產業 | 5,553,450 | 1.15 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 190,505.6 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,283.7 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 67,803.8 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 10,408,698.5 | 2.16 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 437,358,347.45 | 90.81 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,295,341.68 | 0.25 | |
C | 制造業 | 464,036,753.39 | 87.79 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,834,609 | 2.62 | |
E | 建筑業 | 8,819,141 | 1.67 | |
F | 批發和零售業 | 18,679.98 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,558,155.52 | 0.67 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 444,059.23 | 0.08 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,324.84 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 492,130,859.14 | 93.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,775,601.44 | 1.10 | |
C | 制造業 | 548,791,277.47 | 77.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 46,535,425 | 6.61 | |
E | 建筑業 | 24,940,817 | 3.54 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,252,858.15 | 1.74 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,402,886.4 | 2.19 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 37,894.59 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 285,308.8 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 656,273,050.48 | 93.15 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 14,920,944 | 1.48 | |
C | 制造業 | 779,027,597.52 | 77.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 83,548,328 | 8.27 | |
E | 建筑業 | 5,648,292 | 0.56 | |
F | 批發和零售業 | 101,225.95 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 25,658,834.56 | 2.54 | |
J | 金融業 | 9,795,576 | 0.97 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,702,720.51 | 0.96 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 92,850.06 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,014.1 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 41,445.09 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 928,559,368.79 | 91.96 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,852,000 | 0.43 | |
B | 采礦業 | 27,197,555.28 | 3.06 | |
C | 制造業 | 588,811,071.5 | 66.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 100,223,725 | 11.26 | |
E | 建筑業 | 13,097,545.8 | 1.47 | |
F | 批發和零售業 | 117,965.53 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29,003,853.54 | 3.26 | |
J | 金融業 | 12,295,000 | 1.38 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 159,862.72 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 5,633,000 | 0.63 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 780,444,115.5 | 87.69 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 10,146,115 | 1.69 | |
C | 制造業 | 445,930,982.34 | 74.50 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 41,618,202 | 6.95 | |
E | 建筑業 | 16,630,700.39 | 2.78 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,154,600.08 | 3.37 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,194.84 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,613.78 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 534,654,525.42 | 89.32 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,788,798 | 1.22 | |
C | 制造業 | 352,559,113.6 | 89.62 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 95,577.58 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 66,177.7 | 0.02 | |
J | 金融業 | 3,090,749.1 | 0.79 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,173,643.33 | 1.06 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 364,823,741.35 | 92.74 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 264,583,591.25 | 82.72 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,937,676.12 | 1.86 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,493.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,570,705.5 | 0.49 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,288,821.77 | 3.84 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,239,637.33 | 1.33 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,740,836.62 | 1.17 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,071,104 | 0.65 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 294,463,066.71 | 92.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,399,940 | 0.92 | |
C | 制造業 | 199,128,954.55 | 76.35 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
