近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 91,786,079.66 | 91.74 | |
>其中:股票 | 91,786,079.66 | 91.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,005,263.01 | 1.00 | |
>其中:債券 | 1,005,263.01 | 1.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,839,846.74 | 6.84 | |
6 | 其他資產 | 423,830.37 | 0.42 | |
7 | 合計 | 100,055,019.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 102,982,362.72 | 92.24 | |
>其中:股票 | 102,982,362.72 | 92.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,382,364.74 | 7.51 | |
6 | 其他資產 | 283,939.75 | 0.25 | |
7 | 合計 | 111,648,667.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 114,387,722.78 | 59.96 | |
>其中:股票 | 114,387,722.78 | 59.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,121,257.53 | 3.21 | |
>其中:債券 | 6,121,257.53 | 3.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,878,899.23 | 27.72 | |
6 | 其他資產 | 17,384,038.07 | 9.11 | |
7 | 合計 | 190,771,917.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 344,712,925.87 | 76.74 | |
>其中:股票 | 344,712,925.87 | 76.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,486,493.15 | 6.79 | |
>其中:債券 | 30,486,493.15 | 6.79 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 62,006,221.96 | 13.80 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,866,986.81 | 2.64 | |
6 | 其他資產 | 99,673.08 | 0.02 | |
7 | 合計 | 449,172,300.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 425,725,696.74 | 80.20 | |
>其中:股票 | 425,725,696.74 | 80.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,728,695.89 | 5.79 | |
>其中:債券 | 30,728,695.89 | 5.79 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,003,352.74 | 10.93 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,253,344.07 | 3.06 | |
6 | 其他資產 | 97,823.95 | 0.02 | |
7 | 合計 | 530,808,913.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 415,545,727.44 | 81.32 | |
>其中:股票 | 415,545,727.44 | 81.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 64,834,763.02 | 12.69 | |
>其中:債券 | 64,834,763.02 | 12.69 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,001,000 | 1.96 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,551,704.03 | 4.02 | |
6 | 其他資產 | 68,739.96 | 0.01 | |
7 | 合計 | 511,001,934.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 497,814,608.78 | 80.09 | |
>其中:股票 | 497,814,608.78 | 80.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 34,676,900 | 5.58 | |
>其中:債券 | 34,676,900 | 5.58 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 71,000,000 | 11.42 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,077,659.93 | 1.94 | |
6 | 其他資產 | 5,967,383.87 | 0.96 | |
7 | 合計 | 621,536,552.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 412,786,273.6 | 79.25 | |
>其中:股票 | 412,786,273.6 | 79.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,226,800 | 5.42 | |
>其中:債券 | 28,226,800 | 5.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 70,020,165.03 | 13.44 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,148,622.86 | 1.76 | |
6 | 其他資產 | 685,770.02 | 0.13 | |
7 | 合計 | 520,867,631.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 421,081,798.16 | 72.16 | |
>其中:股票 | 421,081,798.16 | 72.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,745,804.68 | 4.93 | |
>其中:債券 | 28,745,804.68 | 4.93 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 73,000,000 | 12.51 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 59,504,354.67 | 10.20 | |
6 | 其他資產 | 1,186,043.33 | 0.20 | |
7 | 合計 | 583,518,000.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 419,781,769.52 | 79.95 | |
>其中:股票 | 419,781,769.52 | 79.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 29,938,276.2 | 5.70 | |
>其中:債券 | 29,938,276.2 | 5.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 68,000,000 | 12.95 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,891,054.02 | 1.12 | |
6 | 其他資產 | 1,442,193.19 | 0.27 | |
7 | 合計 | 525,053,292.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 432,273,189.58 | 82.28 | |
>其中:股票 | 432,273,189.58 | 82.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,394,442.12 | 5.40 | |
>其中:債券 | 28,394,442.12 | 5.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,000,000 | 11.04 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,165,570.34 | 1.17 | |
6 | 其他資產 | 516,686.81 | 0.10 | |
7 | 合計 | 525,349,888.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 405,805,221.01 | 80.95 | |
>其中:股票 | 405,805,221.01 | 80.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 39,725,071.18 | 7.92 | |
>其中:債券 | 39,725,071.18 | 7.92 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 45,000,000 | 8.98 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,115,336.84 | 2.02 | |
6 | 其他資產 | 666,841.27 | 0.13 | |
7 | 合計 | 501,312,470.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 258,171,379.59 | 81.41 | |
>其中:股票 | 258,171,379.59 | 81.41 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,392,640.5 | 3.59 | |
>其中:債券 | 11,392,640.5 | 3.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 31,000,000 | 9.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,212,807.09 | 5.11 | |
6 | 其他資產 | 358,524.98 | 0.11 | |
7 | 合計 | 317,135,352.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 197,507,716.85 | 80.63 | |
>其中:股票 | 197,507,716.85 | 80.63 | ||
2 | 固定收益投資 | 15,605,850.45 | 6.37 | |
>其中:債券 | 15,605,850.45 | 6.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,000,000 | 8.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,399,777.67 | 4.65 | |
6 | 其他資產 | 444,813.39 | 0.18 | |
7 | 合計 | 244,958,158.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 212,084,879.11 | 79.29 | |
>其中:股票 | 212,084,879.11 | 79.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,330,230.4 | 6.11 | |
>其中:債券 | 16,330,230.4 | 6.11 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 32,000,000 | 11.96 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,697,066.18 | 2.50 | |
6 | 其他資產 | 370,841.52 | 0.14 | |
7 | 合計 | 267,483,017.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 213,191,028.73 | 77.44 | |
>其中:股票 | 213,191,028.73 | 77.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,544,363.55 | 7.83 | |
>其中:債券 | 21,544,363.55 | 7.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 33,500,000 | 12.17 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,630,659.07 | 2.05 | |
6 | 其他資產 | 1,416,065.78 | 0.51 | |
7 | 合計 | 275,282,117.13 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 163,953,859.3 | 79.19 | |
>其中:股票 | 163,953,859.3 | 79.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,550,750 | 7.99 | |
>其中:債券 | 16,550,750 | 7.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,500,000 | 9.90 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,099,118.16 | 2.46 | |
6 | 其他資產 | 928,587.76 | 0.45 | |
7 | 合計 | 207,032,315.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 161,759,937.65 | 75.08 | |
>其中:股票 | 161,759,937.65 | 75.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 17,354,452.44 | 8.05 | |
>其中:債券 | 17,354,452.44 | 8.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,863,181.17 | 5.04 | |
6 | 其他資產 | 25,472,826.27 | 11.82 | |
7 | 合計 | 215,450,397.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 76,297,601.7 | 78.73 | |
>其中:股票 | 76,297,601.7 | 78.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,663,330.44 | 14.10 | |
>其中:債券 | 13,663,330.44 | 14.10 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,000,000 | 3.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,685,056.69 | 3.80 | |
6 | 其他資產 | 263,939.36 | 0.27 | |
7 | 合計 | 96,909,928.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 84,491,658.12 | 78.02 | |
>其中:股票 | 84,491,658.12 | 78.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,139,788.34 | 19.52 | |
>其中:債券 | 21,139,788.34 | 19.52 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 500,000 | 0.46 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,185,530.05 | 1.09 | |
6 | 其他資產 | 977,601.18 | 0.90 | |
7 | 合計 | 108,294,577.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 74,302,323.76 | 63.14 | |
>其中:股票 | 74,302,323.76 | 63.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 41,659,005.24 | 35.40 | |
>其中:債券 | 41,659,005.24 | 35.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 758,507.74 | 0.64 | |
6 | 其他資產 | 961,916.23 | 0.82 | |
7 | 合計 | 117,681,752.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 54,092,241.76 | 41.47 | |
>其中:股票 | 54,092,241.76 | 41.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 61,879,243.04 | 47.43 | |
>其中:債券 | 61,879,243.04 | 47.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,799,125 | 8.28 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,163,369.26 | 0.89 | |
6 | 其他資產 | 2,516,755.36 | 1.93 | |
7 | 合計 | 130,450,734.42 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,344.48 | 0.02 | |
C | 制造業 | 76,663,433.81 | 77.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 48,025.3 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,196.7 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,941,960.62 | 15.18 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 34,471.75 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 56,396 | 0.06 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,251 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 91,786,079.66 | 93.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 21,471.36 | 0.02 | |
C | 制造業 | 83,652,536.14 | 75.35 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 55,771.83 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,000,318.86 | 4.50 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,070,957.73 | 7.27 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 36,478.55 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,137,725 | 5.53 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,103.25 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 102,982,362.72 | 92.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 98,232,537.09 | 69.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 924,160 | 0.65 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 155,035.24 | 0.11 | |
J | 金融業 | 5,811,700 | 4.08 | |
K | 房地產業 | 1,965,600 | 1.38 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,306,803.95 | 3.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,946,216 | 2.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 40,066 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 114,387,722.78 | 80.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,645,720 | 0.37 | |
C | 制造業 | 240,951,121.35 | 53.74 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,737,364 | 2.84 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,244,874.47 | 4.74 | |
J | 金融業 | 44,306,875.4 | 9.88 | |
K | 房地產業 | 16,469,022 | 3.67 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,317 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 20,519.75 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,476,738.4 | 1.22 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,814,059 | 0.40 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 344,712,925.87 | 76.88 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,622,400 | 0.31 | |
C | 制造業 | 305,527,045.68 | 57.96 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,991,696 | 2.65 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,232,979.33 | 4.41 | |
J | 金融業 | 51,478,359.6 | 9.77 | |
K | 房地產業 | 21,839,362 | 4.14 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,970.02 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,586.82 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,042,203.44 | 1.15 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.04 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,735,072 | 0.33 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 425,725,696.74 | 80.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 982,410 | 0.19 | |
C | 制造業 | 294,666,797.76 | 57.79 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,251,012 | 2.60 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 89,448.94 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,382,126.68 | 3.80 | |
J | 金融業 | 52,414,596 | 10.28 | |
K | 房地產業 | 27,216,583 | 5.34 | |
L | 租賃和商務服務業 | 260,981.64 | 0.05 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 38,349.32 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,485,246 | 1.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,742,424 | 0.34 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 415,545,727.44 | 81.49 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 731,880 | 0.12 | |
B | 采礦業 | 1,126,000 | 0.18 | |
C | 制造業 | 357,954,322.13 | 57.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,360,000 | 2.64 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 100,980.25 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27,873,173.18 | 4.49 | |
J | 金融業 | 57,551,521.08 | 9.28 | |
K | 房地產業 | 31,159,872 | 5.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 207,600 | 0.03 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 250,058.41 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,538,951.71 | 0.41 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,932,766.44 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 497,814,608.78 | 80.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,449,894 | 0.28 | |
B | 采礦業 | 1,019,700 | 0.20 | |
C | 制造業 | 289,172,789.68 | 55.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17,716,773 | 3.41 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 69,946.39 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,323,031.59 | 3.92 | |
J | 金融業 | 49,040,580.9 | 9.45 | |
K | 房地產業 | 31,800,832 | 6.13 | |
L | 租賃和商務服務業 | 199,400 | 0.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 102,569.32 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 109,406.38 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,778,005.22 | 0.34 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 412,786,273.6 | 79.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,439,874 | 0.27 | |
B | 采礦業 | 780,800 | 0.15 | |
C | 制造業 | 292,142,394.09 | 54.54 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,277,560.39 | 2.85 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,955,112.46 | 0.55 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,845,359.66 | 3.89 | |
J | 金融業 | 53,353,976.1 | 9.96 | |
K | 房地產業 | 32,179,992 | 6.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 210,000 | 0.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 78,655.02 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,807,060 | 0.34 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 421,081,798.16 | 78.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,835,984 | 0.35 | |
B | 采礦業 | 804,000 | 0.15 | |
C | 制造業 | 271,526,676.36 | 51.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,909,498 | 3.04 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,084,139 | 0.40 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,658,628.16 | 3.76 | |
J | 金融業 | 63,849,748 | 12.21 | |
K | 房地產業 | 41,600,472 | 7.96 | |
L | 租賃和商務服務業 | 256,000 | 0.05 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 80,040 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,176,584 | 0.42 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 419,781,769.52 | 80.27 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,944,522 | 0.37 | |
