近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 9,618,842 | 15.87 | |
>其中:股票 | 9,618,842 | 15.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 49,699,418.5 | 81.99 | |
>其中:債券 | 49,699,418.5 | 81.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,053,908.61 | 1.74 | |
6 | 其他資產 | 244,470.64 | 0.40 | |
7 | 合計 | 60,616,639.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 38,867,660 | 17.20 | |
>其中:股票 | 38,867,660 | 17.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 99,913,071.34 | 44.21 | |
>其中:債券 | 99,913,071.34 | 44.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 79,942,670.42 | 35.38 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,174,032.75 | 3.17 | |
6 | 其他資產 | 75,301.26 | 0.03 | |
7 | 合計 | 225,972,735.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,300,480 | 9.12 | |
>其中:股票 | 34,300,480 | 9.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 338,159,250.75 | 89.91 | |
>其中:債券 | 338,159,250.75 | 89.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,608,505.88 | 0.69 | |
6 | 其他資產 | 1,050,720.03 | 0.28 | |
7 | 合計 | 376,118,956.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 36,898,900 | 11.33 | |
>其中:股票 | 36,898,900 | 11.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 284,926,536.51 | 87.49 | |
>其中:債券 | 284,926,536.51 | 87.49 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,001,008.5 | 0.92 | |
6 | 其他資產 | 835,463.96 | 0.26 | |
7 | 合計 | 325,661,908.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,909,710 | 10.75 | |
>其中:股票 | 34,909,710 | 10.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 282,251,990.65 | 86.89 | |
>其中:債券 | 282,251,990.65 | 86.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,645,047.67 | 2.35 | |
6 | 其他資產 | 24,487.47 | 0.01 | |
7 | 合計 | 324,831,235.79 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 6,944,642 | 12.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 421,200 | 0.73 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,556,400 | 2.70 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 696,600 | 1.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 9,618,842 | 16.72 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 25,915,860 | 11.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 1,802,000 | 0.80 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,571,000 | 4.27 | |
J | 金融業 | 1,261,600 | 0.56 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 317,200 | 0.14 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 38,867,660 | 17.34 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,386,000 | 0.63 | |
C | 制造業 | 21,889,280 | 9.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,230,000 | 1.02 | |
E | 建筑業 | 2,607,000 | 1.19 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,090,200 | 0.95 | |
J | 金融業 | 4,098,000 | 1.87 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,300,480 | 15.64 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,495,400 | 0.67 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 31,332,100 | 14.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,517,400 | 0.68 | |
J | 金融業 | 2,104,000 | 0.94 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 450,000 | 0.20 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 36,898,900 | 16.53 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 23,939,910 | 10.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 960,000 | 0.43 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,536,800 | 0.69 | |
J | 金融業 | 5,060,500 | 2.26 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,412,500 | 1.53 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,909,710 | 15.61 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19國開03 | 140,000 | 14,287,863.01 | 24.83 |
2 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 50,000 | 5,311,876.71 | 9.23 |
3 | 184082 | 21漢江03 | 50,000 | 5,202,260.27 | 9.04 |
4 | 175884 | 21武金01 | 50,000 | 5,102,027.4 | 8.87 |
5 | 188842 | 21臨城01 | 50,000 | 5,090,178.08 | 8.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149884 | 22天馬04 | 200,000 | 20,504,098.63 | 9.15 |
2 | 185644 | 22華寶01 | 200,000 | 20,481,500.27 | 9.14 |
3 | 185647 | 22新工01 | 200,000 | 20,476,524.93 | 9.14 |
4 | 2028044 | 20廣發銀行二級01 | 140,000 | 14,583,969.53 | 6.51 |
5 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 100,000 | 10,463,983.56 | 4.67 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 200,000 | 20,660,268.49 | 9.42 |
2 | 102000341 | 20鹽城城投MTN001 | 200,000 | 20,563,956.16 | 9.38 |
3 | 2028025 | 20浦發銀行二級01 | 200,000 | 20,522,162.19 | 9.36 |
4 | 042280120 | 22南部新城CP001 | 200,000 | 20,453,205.48 | 9.33 |
5 | 149764 | 22鯤鵬01 | 200,000 | 20,358,268.49 | 9.28 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 200,000 | 20,858,887.67 | 9.34 |
2 | 2028025 | 20浦發銀行二級01 | 200,000 | 20,738,089.86 | 9.29 |
3 | 185011 | 21誠通19 | 200,000 | 20,730,192.88 | 9.29 |
4 | 149764 | 22鯤鵬01 | 200,000 | 20,484,088.77 | 9.18 |
5 | 149884 | 22天馬04 | 200,000 | 20,470,832.88 | 9.17 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 200,000 | 21,305,506.85 | 9.52 |
2 | 2028025 | 20浦發銀行二級01 | 200,000 | 21,163,217.53 | 9.46 |
3 | 155526 | 19青控02 | 200,000 | 20,692,360.55 | 9.25 |
4 | 185011 | 21誠通19 | 200,000 | 20,459,898.08 | 9.15 |
5 | 149764 | 22鯤鵬01 | 200,000 | 20,227,909.04 | 9.04 |
管理費率(年):0.70% 托管費率(年):0.15%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
小于100萬 | 0.60% | 0.60% |
100萬(含)-500萬 | 0.30% | 0.30% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至12個月 | 0.10% |
12個月(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
杭州銀行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
英大證券有限責任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司. | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |