近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 673,273,887.34 | 92.30 | |
>其中:股票 | 673,273,887.34 | 92.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 41,887,855.13 | 5.74 | |
6 | 其他資產 | 14,275,766.78 | 1.96 | |
7 | 合計 | 729,437,509.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 637,300,253.31 | 91.89 | |
>其中:股票 | 637,300,253.31 | 91.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 38,091,008.56 | 5.49 | |
6 | 其他資產 | 18,175,825.96 | 2.62 | |
7 | 合計 | 693,567,087.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 482,846,992.95 | 93.28 | |
>其中:股票 | 482,846,992.95 | 93.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,334,394.83 | 5.67 | |
6 | 其他資產 | 5,441,919.14 | 1.05 | |
7 | 合計 | 517,623,306.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 506,565,308.09 | 93.40 | |
>其中:股票 | 506,565,308.09 | 93.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,952,043.77 | 5.52 | |
6 | 其他資產 | 5,819,579.44 | 1.07 | |
7 | 合計 | 542,336,931.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 565,329,397.34 | 94.03 | |
>其中:股票 | 565,329,397.34 | 94.03 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,458,710.12 | 3.40 | |
6 | 其他資產 | 15,449,644.99 | 2.57 | |
7 | 合計 | 601,237,752.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 554,443,300.64 | 92.75 | |
>其中:股票 | 554,443,300.64 | 92.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,329,181.45 | 3.40 | |
6 | 其他資產 | 23,028,572.7 | 3.85 | |
7 | 合計 | 597,801,054.79 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 605,686,117.9 | 83.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 9,964.45 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 43,901.85 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,473,159.23 | 9.29 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,566.57 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 673,273,887.34 | 92.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 524,457,737.65 | 76.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 72,175.4 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 126,411 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 112,489,415.62 | 16.49 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 28,066.56 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 637,300,253.31 | 93.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 438,159,907.66 | 85.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,359,956.79 | 8.63 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 220,115.43 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,921.77 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 65,486.8 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 482,846,992.95 | 93.94 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 458,149,842.63 | 84.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 47,537,620.33 | 8.80 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 779,016.83 | 0.14 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 62,046.8 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 506,565,308.09 | 93.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 516,876,418.02 | 86.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 47,591,335.1 | 7.95 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 347,024.57 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 263,638.02 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 565,329,397.34 | 94.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 517,725,615.14 | 87.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 18,073 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36,638,532.5 | 6.17 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 26,465.94 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 554,443,300.64 | 93.33 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 195,000 | 61,941,750 | 8.53 |
2 | 688981 | 中芯國際 | 1,179,861 | 59,606,577.72 | 8.20 |
3 | 603986 | 兆易創新 | 427,540 | 45,426,125 | 6.25 |
4 | 688012 | 中微公司 | 279,607 | 43,744,515.15 | 6.02 |
5 | 688008 | 瀾起科技 | 568,000 | 32,614,560 | 4.49 |
6 | 600584 | 長電科技 | 976,001 | 30,421,951.17 | 4.19 |
7 | 688256 | 寒武紀 | 150,468 | 28,287,984 | 3.89 |
8 | 688126 | 滬硅產業 | 1,122,500 | 23,460,250 | 3.23 |
9 | 688099 | 晶晨股份 | 252,400 | 21,282,368 | 2.93 |
10 | 002156 | 通富微電 | 939,600 | 21,234,960 | 2.92 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易創新 | 453,340 | 55,307,480 | 8.11 |
2 | 002371 | 北方華創 | 172,300 | 45,805,955 | 6.71 |
3 | 688012 | 中微公司 | 302,897 | 44,680,336.47 | 6.55 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 389,895 | 35,519,434.5 | 5.21 |
5 | 600584 | 長電科技 | 1,024,201 | 33,235,322.45 | 4.87 |
6 | 688256 | 寒武紀 | 166,015 | 30,870,489.25 | 4.52 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 192,711 | 29,908,747.2 | 4.38 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 219,350 | 26,760,700 | 3.92 |
9 | 688521 | 芯原股份 | 259,117 | 25,108,437.3 | 3.68 |
10 | 688200 | 華峰測控 | 77,321 | 24,192,194.48 | 3.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 296,797 | 29,089,073.97 | 5.66 |
2 | 688008 | 瀾起科技 | 463,400 | 29,008,840 | 5.64 |
3 | 300782 | 卓勝微 | 240,500 | 27,489,150 | 5.35 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 151,711 | 26,185,318.6 | 5.09 |
5 | 603986 | 兆易創新 | 246,140 | 25,221,965.8 | 4.91 |
6 | 600745 | 聞泰科技 | 474,250 | 24,936,065 | 4.85 |
7 | 002049 | 紫光國微 | 163,481 | 21,550,065.42 | 4.19 |
8 | 688200 | 華峰測控 | 77,321 | 21,376,936.87 | 4.16 |
9 | 688019 | 安集科技 | 113,852 | 20,493,360 | 3.99 |
10 | 688981 | 中芯國際 | 427,928 | 17,604,957.92 | 3.42 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 156,900 | 43,680,960 | 8.08 |
2 | 002049 | 紫光國微 | 253,481 | 36,501,264 | 6.75 |
3 | 688037 | 芯源微 | 148,000 | 32,269,920 | 5.97 |
4 | 300604 | 長川科技 | 418,200 | 23,845,764 | 4.41 |
5 | 688012 | 中微公司 | 218,200 | 23,537,234 | 4.35 |
6 | 603290 | 斯達半導 | 61,625 | 19,966,500 | 3.69 |
7 | 688002 | 睿創微納 | 490,185 | 18,636,833.7 | 3.45 |
8 | 600460 | 士蘭微 | 579,249 | 18,564,930.45 | 3.43 |
9 | 688981 | 中芯國際 | 467,500 | 17,662,150 | 3.27 |
10 | 300782 | 卓勝微 | 193,500 | 17,107,335 | 3.16 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 180,500 | 50,020,160 | 8.35 |
2 | 603986 | 兆易創新 | 348,840 | 49,608,536.4 | 8.28 |
3 | 603501 | 韋爾股份 | 277,696 | 48,049,738.88 | 8.02 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 158,650 | 28,877,473 | 4.82 |
5 | 600460 | 士蘭微 | 519,649 | 27,021,748 | 4.51 |
6 | 300613 | 富瀚微 | 308,900 | 26,194,720 | 4.37 |
7 | 688037 | 芯源微 | 156,407 | 22,674,322.79 | 3.79 |
8 | 688008 | 瀾起科技 | 360,338 | 21,829,276.04 | 3.64 |
9 | 605358 | 立昂微 | 323,910 | 21,825,055.8 | 3.64 |
10 | 688981 | 中芯國際 | 480,300 | 21,695,151 | 3.62 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002049 | 紫光國微 | 240,958 | 49,285,549.32 | 8.30 |
2 | 603986 | 兆易創新 | 287,640 | 40,565,869.2 | 6.83 |
3 | 002371 | 北方華創 | 137,500 | 37,675,000 | 6.34 |
4 | 600703 | 三安光電 | 1,403,453 | 33,374,112.34 | 5.62 |
5 | 600745 | 聞泰科技 | 372,650 | 30,296,445 | 5.10 |
6 | 603501 | 韋爾股份 | 155,196 | 30,014,906.4 | 5.05 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 89,200 | 29,125,584 | 4.90 |
8 | 688012 | 中微公司 | 203,330 | 23,677,778.5 | 3.99 |
9 | 300316 | 晶盛機電 | 383,100 | 22,986,000 | 3.87 |
10 | 688099 | 晶晨股份 | 202,554 | 22,868,346.6 | 3.85 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
50萬以下 | 1.00% | 1.20% |
50萬(含)-100萬 | 0.80% | 1.00% |
大于100萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7天以內 | 1.50% |
7天(含)-30日 | 0.75% |
30日(含)-6個月 | 0.50% |
6個月(含)-1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
杭州銀行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | -- | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | -- | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | -- | -- |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | -- | -- |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | -- | -- |
聯儲證券有限責任公司 | 4006-206-868 | www.lczq.com | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
光大期貨有限公司 | 400-700-7979 | https://www.ebfcn.com/ | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-8823-5678 | www.urainf.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | -- |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |